四川建筑职业技术学院2023年单独招生学费标准分为3700元、4100元、5500元、16000元不等,具体各专业收费标准如下,供考生参考。需要注意的是,单招类专业的学费通常与普通高考专业学费一致,录取后的学历以及求职、升学、考证等方面的待遇也与普通高考录取生相同。

四川建筑职业技术学院单招学费多少钱一年-各专业收费标准,第1张

2023年四川建院单独招生计划及学费详情:

一、普高类(1590名):

| 专业 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) |

| ---------------------------------------- | ---- | -------- | ------------ |

| 建筑工程技术(工程质量与安全) | 理科 | 100 | 4100 |

| 智能建造技术 | 理科 | 50 | 4100 |

| 建设工程管理(BIM技术应用) | 文理 | 50 | 4100 |

| 建设工程监理 | 文理 | 50 | 4100 |

| 建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文理 | 135 | 3700 |

| 现代物业管理 | 文理 | 50 | 3700 |

| 建筑设备工程技术 | 理科 | 50 | 4100 |

| 建筑设备工程技术(水暖) | 理科 | 50 | 4100 |

| 建筑设备工程技术(智慧安装) | 理科 | 50 | 4100 |

| 工程造价(中外合作办学) | 文理 | 200 | 16000 |

| 建筑工程技术(中外合作办学) | 文理 | 200 | 16000 |

| 地下与隧道工程技术 | 理科 | 100 | 4100 |

| 高速铁路施工与维护 | 理科 | 45 | 4100 |

| 岩土工程技术 | 理科 | 45 | 4100 |

| 工程测量技术 | 理科 | 100 | 4100 |

| 建筑材料工程技术 | 文理 | 90 | 4100 |

| 建筑材料检测技术 | 文理 | 135 | 4100 |

| 装配式建筑构件智能制造技术 | 文理 | 90 | 4100 |

| 合计 | | 1590 | |

二、中职类(1655名):

| 专业 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) |

| ---------------------------------------- | ------------ | -------- | ------------ |

| 建筑钢结构工程技术 | 土木水利类 | 100 | 4100 |

| 装配式建筑工程技术 | 土木水利类 | 50 | 4100 |

| 水利水电工程技术 | 土木水利类 | 45 | 4100 |

| 房地产经营与管理 | 财经商贸类 | 45 | 3700 |

| 现代物流管理 | 财经商贸类 | 90 | 3700 |

| 人力资源管理 | 公共管理与服务类、教育类 | 45 | 3700 |

| 建筑装饰工程技术 | 土木水利类 | 45 | 5500 |

| 园林工程技术 | 农林牧渔类、土木水利类 | 40 | 5500 |

| 机械制造及自动化 | 加工制造类 | 90 | 4100 |

| 模具设计与制造 | 加工制造类 | 50 | 4100 |

| 智能焊接技术 | 加工制造类 | 100 | 4100 |

| 省级现代学徒制试点项目 电梯工程技术 | 加工制造类 | 90 | 4100 |

| 省级现代学徒制试点项目 给排水工程技术 | 土木水利类 | 100 | 4100 |

| 工业设备安装工程技术 | 土木水利类 | 100 | 4100 |

| 建筑消防技术 | 土木水利类 | 50 | 4100 |

| 市政工程技术 | 土木水利类 | 100 | 4100 |

| 智能工程机械运用技术 | 汽车类 | 135 | 4100 |

| 国家级现代学徒制试点项目 道路机械化施工技术 | 土木水利类 | 100 | 4100 |

| 地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 土木水利类 | 100 | 4100 |

| 仅限男生,省级现代学徒制试点项目 铁道供电技术 | 电子信息类 | 90 | 4100 |

| 测绘地理信息技术 | 土木水利类 | 90 | 4100 |

| 合计 | | 1655 | |

注:招生专业、计划、学费以省教育主管部门公布为准。