四川建筑职业技术学院2023年单独招生计划详解
为帮助考生及家长了解招生情况,本文详细整理了四川建筑职业技术学院2023年单独招生计划,包括招生专业、各专业招生人数及学费等信息。请注意,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校官方发布的信息为准。
一、2023年单独招生计划总览
四川建筑职业技术学院2023年单独招生计划共计3245名,其中普高类计划1590名,中职类计划1655名。
二、普高类招生计划
普高类招生计划如下:
| 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 建筑工程技术(工程质量与安全) | 理科 | 100 | 4100 |
| 智能建造技术 | 理科 | 50 | 4100 |
| 建设工程管理(BIM技术应用) | 文理 | 50 | 4100 |
| 建设工程监理 | 文理 | 50 | 4100 |
| 建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文理 | 135 | 3700 |
| 现代物业管理 | 文理 | 50 | 3700 |
| 建筑设备工程技术 | 理科 | 50 | 4100 |
| 建筑设备工程技术(水暖) | 理科 | 50 | 4100 |
| 建筑设备工程技术(智慧安装) | 理科 | 50 | 4100 |
| 工程造价(中外合作办学) | 文理 | 200 | 16000 |
| 建筑工程技术(中外合作办学) | 文理 | 200 | 16000 |
| 地下与隧道工程技术 | 理科 | 100 | 4100 |
| 高速铁路施工与维护 | 理科 | 45 | 4100 |
| 岩土工程技术 | 理科 | 45 | 4100 |
| 工程测量技术 | 理科 | 100 | 4100 |
| 建筑材料工程技术 | 文理 | 90 | 4100 |
| 建筑材料检测技术 | 文理 | 135 | 4100 |
| 装配式建筑构件智能制造技术 | 文理 | 90 | 4100 |
| 合计 | | 1590 | |
三、中职类招生计划
中职类招生计划如下:
| 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) | 备注 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 建筑钢结构工程技术 | 土木水利类 | 100 | 4100 | |
| 装配式建筑工程技术 | 土木水利类 | 50 | 4100 | |
| 水利水电工程技术 | 土木水利类 | 45 | 4100 | |
| 房地产经营与管理 | 财经商贸类 | 45 | 3700 | |
| 现代物流管理 | 财经商贸类 | 90 | 3700 | |
| 人力资源管理 | 公共管理与服务类、教育类 | 45 | 3700 | |
| 建筑装饰工程技术 | 土木水利类 | 45 | 5500 | |
| 园林工程技术 | 农林牧渔类、土木水利类 | 40 | 5500 | |
| 机械制造及自动化 | 加工制造类 | 90 | 4100 | |
| 模具设计与制造 | 加工制造类 | 50 | 4100 | |
| 智能焊接技术 | 加工制造类 | 100 | 4100 | |
| 省级现代学徒制试点项目 | 电梯工程技术 | 加工制造类 | 90 | 4100 | |
| 省级现代学徒制试点项目 | 给排水工程技术 | 土木水利类 | 100 | 4100 | |
| 工业设备安装工程技术 | 土木水利类 | 100 | 4100 | |
| 建筑消防技术 | 土木水利类 | 50 | 4100 | |
| 市政工程技术 | 土木水利类 | 100 | 4100 | |
| 智能工程机械运用技术 | 汽车类 | 135 | 4100 | |
| 国家级现代学徒制试点项目 | 道路机械化施工技术 | 土木水利类 | 100 | 4100 | |
| 地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 土木水利类 | 100 | 4100 | 仅限男生,省级现代学徒制试点项目 |
| 铁道供电技术 | 电子信息类 | 90 | 4100 | |
| 测绘地理信息技术 | 土木水利类 | 90 | 4100 | |
| 合计 | | 1655 | |
四、录取规则
1. 划线:根据招生计划、参考人数及考试成绩,学院将分普高类、中职类划定最低录取控制分数线。最低录取控制分数线上的考生原则上不得超过报考总人数的90%。
2. 录取:按照考生“文化考试成绩+综合测试成绩的总分”从高分到低分择优录取,依次比较综合测试、语文、数学、英语成绩。未参加文化素质考试或综合测试,以及文化素质考试或综合测试成绩为零的考生,学院不予录取。
3. 单招考生不享受任何加分及照顾政策。
4. 未完成的招生计划不予调剂。
5. 免试:符合教育部主办或联办的全国职业院校技能大赛三等奖及以上奖项或省级职业院校技能大赛一等奖的中等职业学校应届毕业生,以及具有高级工或技师资格(或相当职业资格)、获得县级劳动模范先进个人称号的在职在岗中等职业学校毕业生,经教育厅核实资格、学院考核公示,并在省教育考试院官网公示后,可由学院免试录取。
6. 公示:拟录取考生名单在学院网站首页公示5天,接受社会监督。公示期满后,学院将拟录取考生名单上报四川省教育考试院核准备案,办理相关录取手续,并由学院发放录取通知书。
7. 拟录取考生在拟录取名单公示期间可以申请放弃录取。申请放弃录取的考生须在公示期间到学院德阳校区招生就业处签署放弃本次录取的书面文件。
8. 在拟录取名单公示期间,如有考生申请放弃录取,放弃的名额不再替补。
9. 考生被学院正式录取后,不再参加普通高考或对口招生考试。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!