哈尔滨理工大学拥有一系列专业,涵盖机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、工业设计、机械电子工程、车辆工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、化学工程与工艺等多个领域。以下为具体专业一览表,供考生参考。请注意,专业设置可能有所变动,正式填报志愿时请以学校最新公布的数据为准。
一、2024年校本部普通本科专业招生计划
| 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 2024计划数 | 省内计划数 | 学费标准(元/年) |
| ------------------------ | -------------- | ---- | ---------- | ---------- | ---------------- |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 四年 | 300 | 130 | 3500 |
| 能源与动力工程 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 29 | 4500 |
| 工业设计 | 物理+化学 | 四年 | 50 | 14 | 3500 |
| 机械电子工程 | 物理+化学 | 四年 | 120 | 66 | 5500 |
| 车辆工程 | 物理+化学 | 四年 | 90 | 41 | 5500 |
| 材料成型及控制工程 | 物理+化学 | 四年 | 120 | 63 | 3500 |
| 高分子材料与工程 | 物理+化学 | 四年 | 120 | 53 | 3500 |
| 金属材料工程 | 物理+化学 | 四年 | 120 | 53 | 3500 |
| 无机非金属材料工程 | 物理+化学 | 四年 | 90 | 20 | 3500 |
| 化学工程与工艺 | 物理+化学 | 四年 | 90 | 14 | 4400 |
| 材料化学 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 10 | 4000 |
| 环境工程 | 物理+化学 | 四年 | 30 | 9 | 4000 |
| 新能源材料与器件 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 20 | 5000 |
| 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 四年 | 5 | 10 | 2674000 |
| 储能科学与工程 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 20 | 学费待定 |
| 电子科学与技术 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 38 | 84000 |
| 自动化 | 物理+化学 | 四年 | 240 | 168 | 40000 |
| 机器人工程 | 物理+化学 | 四年 | 120 | 43 | 50000 |
| 人工智能 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 30 | 50000 |
| 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 四年 | 240 | 132 | 40000 |
| 网络工程 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 36 | 55500 |
| 软件工程 | 物理+化学 | 四年 | 240 | 188 | 40000 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理+化学 | 四年 | 90 | 64 | 40000 |
| 物联网工程 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 42 | 25000 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 42 | 25000 |
| 网络空间安全 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 32 | 25000 |
| 安全工程 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 14 | 35000 |
| 测控技术与仪器 | 物理+化学 | 四年 | 240 | 93 | 35000 |
| 通信工程 | 物理+化学 | 四年 | 150 | 92 | 40000 |
| 电子信息工程 | 物理+化学 | 四年 | 180 | 130 | 40000 |
| 建筑学 | 物理 | 五年 | 60 | 18 | 55500 |
| 土木工程 | 物理+化学 | 四年 | 90 | 22 | 25500 |
| 工程力学 | 物理+化学 | 四年 | 30 | 9 | 4000 |
| 信息与计算科学 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 16 | 44560 |
| 应用统计学 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 13 | 43500 |
| 应用物理学 | 物理+化学 | 四年 | 120 | 23 | 28000 |
| 工商管理 | 不限 | 四年 | 60 | 14 | 43500 |
| 人力资源管理 | 不限 | 四年 | 60 | 14 | 43500 |
| 市场营销 | 不限 | 四年 | 30 | 11 | 43500 |
| 信息管理与信息系统 | 不限 | 四年 | 120 | 25 | 43500 |
| 金融学 | 不限 | 四年 | 90 | 28 | 43500 |
| 会计学 | 不限 | 四年 | 90 | 17 | 43500 |
| 日语 | 不限 | 四年 | 50 | 12 | 24800 |
| 英语 | 不限 | 四年 | 100 | 164 | 8000 |
| 俄语 | 不限 | 四年 | 50 | 85 | 8550 |
二、哈尔滨理工大学简介
哈尔滨理工大学(Harbin University of Science and Technology)位于哈尔滨市,是黑龙江省人民政府与国家国防科技工业局共建高校。学校入选“中西部基础能力建设工程”高校、国家“特色重点学科项目”建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划高校”、教育部“国家大学生创新性实验计划”实施高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级新工科研究与实践项目、黑龙江省国内“双一流”建设高校、黑龙江省首批高等学校课程思政建设示范高校,为CDIO工程教育联盟成员。
学校由哈尔滨科学技术大学、哈尔滨电工学院和哈尔滨工业高等专科学校于1995年合并组建而成,三校均始建于20世纪50年代初期。1998年,学校划转至黑龙江省,实行中央与地方共建、以地方为主的管理体制。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!