大连艺术学院设有音乐表演、音乐学、流行音乐、舞蹈表演、舞蹈编导、表演、广播电视编导、播音与主持艺术、动画、美术学等多个艺术类专业。以下为具体专业列表,供参考。请注意,专业设置可能有所变动,正式填报时请以学校最新公布的数据为准。
一、大连艺术学院艺术类专业设置
(一)本科艺术类专业设置
| 序号 | 专业 | 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年•生) |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1 | 音乐表演 | 1130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术类(物理类)、艺术类(历史类) | 兼招艺术学 | 29700 |
| 2 | 音乐学 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术类(物理类)、艺术类(历史类) | 兼招艺术学 | 29700 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | 艺术与科技 | 2970025 | 艺术与科技 | 四年 | 3-6年 | 艺术文、艺术理 | 艺术类(物理类)、艺术类(历史类) | 兼招艺术学 | 29700 |
备注:音乐表演专业包含声乐演唱招考方向、乐器演奏招考方向、键盘乐器演奏招考方向。表演专业包含影视表演招考方向、服装表演招考方向。具体招生计划以各省级招考部门最终公布为准。
(二)专科专业设置
| 序号 | 专业 | 代码 | 专业名称 | 学制 | 科类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 学费(元/年•生) |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1 | 音乐表演(声乐演唱) | 1550201 | 音乐表演(声乐演唱) | 三年 | 艺术文、艺术理 | 艺术类(物理类)、艺术类(历史类) | 27000 |
| 2 | 音乐表演(乐器演奏) | 550201 | 音乐表演(乐器演奏) | 三年 | 艺术文、艺术理 | 艺术类(物理类)、艺术类(历史类) | 27000 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | 人物形象设计 | 50117 | 人物形象设计 | 三年 | 艺术文、艺术理 | 艺术类(物理类)、艺术类(历史类) | 27000 |
| 18 | 雕刻艺术设计 | 50119 | 雕刻艺术设计 | 三年 | 艺术文、艺术理 | 艺术类(物理类)、艺术类(历史类) | 27000 |
备注:具体招生计划以各省级招考部门最终公布为准。
二、大连艺术学院简介
大连艺术学院(Dalian Art College),简称“大艺”,位于辽宁省大连市金州区,是辽宁省教育厅主管的综合性高等艺术院校。学院始建于2000年1月,2003年12月经教育部批准建立东北大学大连艺术学院;2009年4月经教育部批准,东北大学大连艺术学院转设为独立设置的普通本科学校——大连艺术学院(学校代码为13599);2011年5月经辽宁省人民政府批准,大连艺术职业学院成建制并入大连艺术学院。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!