哈尔滨商业大学拥有一系列优势专业,包括经济学、国际经济与贸易、会计学、旅游管理、经济统计学、财政学、金融工程、制药工程、包装工程、物流管理、财务管理等,这些专业在国内外享有盛誉。以下是详细的专业名单,供大家参考。请注意,如专业信息有变动,请以学校最新公布为准。
一、哈尔滨商业大学王牌专业名单
1. 一流本科专业建设点(国家级+省级)
| 序号 | 级别 | 专业名称 | 所属学院 | 入选时间 |
| ---- | ---- | -------- | -------- | -------- |
| 1 | 国家级 | 经济学 | 经济学院 | 2019 |
| 2 | 国家级 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 2019 |
| 3 | 国家级 | 会计学 | 会计学院 | 2019 |
| 4 | 国家级 | 旅游管理 | 旅游烹饪学院 | 2019 |
| 5 | 国家级 | 经济统计学 | 经济学院 | 2020 |
| 6 | 国家级 | 财政学 | 财政与公共管理学院 | 2020 |
| 7 | 国家级 | 金融工程 | 金融学院 | 2020 |
| 8 | 国家级 | 制药工程 | 药学院 | 2020 |
| 9 | 国家级 | 包装工程 | 轻工学院 | 2020 |
| 10 | 国家级 | 物流管理 | 管理学院 | 2020 |
| 11 | 国家级 | 财务管理 | 会计学院 | 2020 |
| 12 | 国家级 | 食品科学与工程 | 食品工程学院 | 2021 |
| 13 | 国家级 | 工商管理 | 商务学院 | 2021 |
| 14 | 国家级 | 市场营销 | 商务学院 | 2021 |
| 15 | 国家级 | 审计学 | 会计学院 | 2021 |
| 16 | 省级 | 机械设计制造及其自动化 | 轻工学院 | 2019 |
| 17 | 省级 | 能源与动力工程 | 能源与建筑工程学院 | 2019 |
| 18 | 省级 | 计算机科学与技术 | 计算机与信息工程学院 | 2019 |
| 19 | 省级 | 金融学 | 金融学院 | 2020 |
| 20 | 省级 | 质量管理工程 | 管理学院 | 2020 |
| 21 | 省级 | 投资学 | 金融学院 | 2021 |
| 22 | 省级 | 法学 | 法学院 | 2021 |
| 23 | 省级 | 电子信息工程 | 计算机与信息工程学院 | 2021 |
| 24 | 省级 | 烹饪与营养教育 | 旅游烹饪学院 | 2021 |
| 25 | 省级 | 生物工程 | 食品工程学院 | 2021 |
| 26 | 省级 | 中药学 | 药学院 | 2021 |
| 27 | 省级 | 电子商务 | 计算机与信息工程学院 | 2021 |
2. 哈尔滨商业大学国家级特色专业一览
| 序号 | 专业名称 | 获得时间 | 项目编号 | 批准文号 |
| ---- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 2007年第二批 | TS10199 | 教高函[2007]31号 |
| 2 | 商品学 | 2008年第三批 | TS10779 | 教高函[2008]21号 |
| 3 | 会计学 | 2009年第四批 | TS11377 | 教高函[2009]16号 |
| 4 | 制药工程 | 2008年第三批经费自筹 | TS1Z141 | 教高函[2008]21号 |
| 5 | 经济学 | 2009年第五批(第二类) | TS2451 | 教高函[2009]26号 |
| 6 | 食品科学与工程 | 2010年第六批 | TS12022 | 教高函[2010]15号 |
3. 哈尔滨商业大学“专业综合改革试点”项目一览表
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 备注 |
| ---- | -------- | -------- | ---- |
| 1 | 旅游管理 | 110206 | 国家 |
| 2 | 会计学 | 110203 | 国家 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 080301 | 国家 |
| 4 | 食品科学与工程 | 081401 | 省级 |
| 5 | 制药工程 | 081102 | 省级 |
| 6 | 物流管理 | 110210W | 省级 |
4. 哈尔滨商业大学省级重点专业一览表
| 序号 | 专业名称 | 所属学院 | 备注 |
| ---- | -------- | -------- | ---- |
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 轻工学院 | 国家特色专业 |
| 2 | 会计学 | 会计学院 | 国家特色专业 |
| 3 | 食品科学与工程 | 食品工程学院 | 国家特色专业 |
| 4 | 经济学 | 经济学院 | 国家特色专业 |
| 5 | 制药工程 | 药学院 | 国家特色专业 |
| 6 | 工商管理 | 管理学院 | 原省重点专业 |
| 7 | 旅游管理 | 旅游烹饪学院 | 原省重点专业 |
| 8 | 财政学 | 财政与公共管理学院 | 原省重点专业 |
| 9 | 包装工程 | 轻工学院 | 原省重点专业 |
| 10 | 物流管理 | 管理学院 | |
| 11 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | |
| 12 | 热能与动力工程(制冷) | 能源与建筑工程学院 | |
| 13 | 工程管理 | 能源与建筑工程学院 | |
| 14 | 电子商务 | 计算机与信息工程学院 | |
| 15 | 电子信息工程 | 计算机与信息工程学院 | |
二、哈尔滨商业大学简介
哈尔滨商业大学始建于1952年,是新中国第一所多科性商业大学,也是黑龙江省重点建设的十所大学之一。学校定位为教学研究型大学。2006年,学校在教育部普通高等学校本科教学工作水平评估中获得“优秀”评级。2012年,学校入选国家“中西部高校基础能力建设工程”建设院校。2013年,成为中俄经济类大学联盟成员。2014年,荣获第四届“全国文明单位”称号。2017年,荣获“全国五一劳动奖状”。2018年,工商管理学科进入黑龙江省国内一流学科建设行列,应用经济学学科进入黑龙江省哲学社会科学学科体系创新工程学科项目建设名单。2020年,被评为黑龙江省“深化创新创业教育改革示范校”。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!