广东机电职业技术学院春季高考招生专业有哪些?
广东机电职业技术学院2024年春季高考招生涵盖了多个专业领域,包括汽车检测与维修技术、汽车电子技术、智能网联汽车技术、汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、机械制造及自动化、机械设计与制造、机电一体化技术、电气自动化技术、光伏工程技术等。以下为详细的专业招生计划及费用信息,供考生和家长参考。
一、2024年春季学考招生计划
专业组号 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称(方向) | 计划 | 学制 | 学费标准 | 住宿费 | 办学地点 | 选考科目
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
605 | 500211701 | 1701 | 汽车检测与维修技术 | 133 | 4年 | 10410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
460703702 | 702 | 702 | 汽车电子技术 | 636 | 4年 | 10410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
460704704 | 704 | 704 | 智能网联汽车技术 | 133 | 4年 | 10410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
460701705 | 705 | 705 | 汽车制造与试验技术 | 123 | 4年 | 10410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
460702706 | 706 | 706 | 新能源汽车技术 | 123 | 4年 | 10410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
510101718 | 718 | 718 | 电子信息工程技术 | 173 | 4年 | 10410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
510302719 | 719 | 719 | 现代移动通信技术 | 173 | 4年 | 10410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
510210721 | 721 | 721 | 嵌入式技术应用 | 163 | 4年 | 10410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
540101730 | 730 | 730 | 旅游管理(中外合作办学) | 163 | 4年 | 13000元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
550113747 | 747 | 747 | 广告艺术设计 | 113 | 4年 | 10000元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 |
550104748 | 748 | 748 | 产品艺术设计 | 153 | 4年 | 10000元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 |
550114749 | 749 | 749 | 室内艺术设计 | 113 | 4年 | 10000元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 |
学考计划合计 | | | | 607 | | | | |
二、2024年春季3+证书招生计划
专业组号 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称(方向) | 计划 | 学制 | 学费标准 | 住宿费 | 办学地点 | 选考科目
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
802 | 500211903 | 903 | 汽车检测与维修技术 | 43 | 4年 | 10410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类
460703904 | 904 | 904 | 汽车电子技术 | 33 | 4年 | 10410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类
460704905 | 905 | 905 | 智能网联汽车技术 | 73 | 4年 | 10410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类
460701906 | 906 | 906 | 汽车制造与试验技术 | 83 | 4年 | 10410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类
460702907 | 907 | 907 | 新能源汽车技术 | 83 | 4年 | 10410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
510101918 | 918 | 918 | 电子信息工程技术 | 243 | 4年 | 10410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类
510302919 | 919 | 919 | 现代移动通信技术 | 243 | 4年 | 10410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类
510210920 | 920 | 920 | 嵌入式技术应用 | 253 | 4年 | 10410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
540101H929 | 929 | 929 | 旅游管理(中外合作办学) | 263 | 4年 | 13000元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类
550113939 | 939 | 939 | 广告艺术设计 | 193 | 4年 | 10000元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 | 不限证书种类
550104940 | 940 | 940 | 产品艺术设计 | 323 | 4年 | 10000元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 | 不限证书种类
550114941 | 941 | 941 | 室内艺术设计 | 203 | 4年 | 10000元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 | 不限证书种类
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
808 | | | | | | | | |
801 | | | | | | | | |
3+证书计划合计 | | | | 968 | | | | | |
二、广东机电职业技术学院简介
广东机电职业技术学院(Guangdong Mechanical & Electronical college of Technology)是广东省教育厅直属的公办全日制工科类普通高等职业院校,被评为中国特色高水平专业群建设单位(C档)、国家优质高职院校、广东省一流高职院校建设单位、广东省示范性高职院校、广东省依法治校示范校。
学校始建于1963年的广东省农业机械化技工学校,历经“广东省农业机械技术学校”、“广东省农业机电学校”、“广东省机电学校”等发展阶段,于2001年5月经广东省人民政府批准升格为高等职业院校。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!