天津职业技术师范大学致力于培养高素质技术技能型人才,开设了电子信息工程、教育学、机器人工程、材料成型及控制工程、汽车服务工程、机械设计制造及其自动化、学前教育、交通运输、自动化、计算机科学与技术、人工智能等多个专业。以下为具体专业名单,供考生参考。请注意,专业设置可能会有所调整,正式填报志愿时,请以学校最新公布的数据为准。

天津职业技术师范大学专业设置一览表

| 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 招生计划数 | 专业备注 |

天津职业技术师范大学有哪些专业?,第1张

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 电子信息工程 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 45 | 合作院校:爱尔兰大西洋理工大学 |

| 教育学 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 4 | |

| 机器人工程 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 25 | 与天津渤海职业技术学院联合培养 |

| 材料成型及控制工程 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 25 | 与天津轻工职业技术学院联合培养 |

| 汽车服务工程 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 50 | 与天津交通职业学院联合培养 |

| 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 50 | 与天津职业大学联合培养 |

| 学前教育 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 25 | 与天津城市职业学院联合培养 |

| 交通运输 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 25 | 与天津铁道职业技术学院联合培养 |

| 自动化 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 50 | 与天津机电职业技术学院联合培养 |

| 计算机科学与技术 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 9 | |

| 自动化 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 19 | |

| 人工智能 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 7 | |

| 机器人工程 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 8 | |

| 交通运输 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 13 | |

| 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 8 | |

| 数字媒体技术 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 10 | |

| 网络工程 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 9 | |

| 软件工程 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 11 | |

| 光电信息科学与工程 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 9 | |

| 微电子科学与工程 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 14 | |

| 通信工程 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 9 | |

| 车辆工程 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 10 | |

| 信息与计算科学 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 5 | |

| 测控技术与仪器 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 7 | |

| 应用物理学 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 12 | |

| 电气工程及其自动化 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 13 | |

| 电子科学与技术 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 6 | |

| 电子商务 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 6 | |

| 工业设计 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 5 | |

| 机电技术教育 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 6 | |

| 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 13 | |

| 智能制造工程 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 7 | |

| 新能源汽车工程 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 14 | |

| 汽车服务工程 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 9 | |

| 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 12 | |

| 材料成型及控制工程 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 5 | |

| 汉语国际教育 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 5 | |

| 英语 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 8 | 只招收英语语种考生 |

| 俄语 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 4 | |

| 金融学 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 6 | |

| 信用管理 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 2 | |

| 应用心理学 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 4 | |

| 学前教育 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 5 | |

| 劳动教育 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 4 | |

| 教育技术学 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 5 | |

| 财务会计教育 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 7 | |

| 人力资源管理 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 7 | |

| 劳动与社会保障 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 8 | |

| 物流管理 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科批A阶段 | 6 | |

| 艺术与科技 | 艺术类 | 四年 | 艺术类 | 非定向 | 艺考类 | 本科统考A(美术与设计)类 | 5 | 通过天津市美术及设计学类统考 |

| 航空服务艺术与管理 | 普通类 | 四年 | 艺术类 | 非定向 | 艺考类 | 本科统考J(服装表演)类 | 8 | 需参加天津市的表(导)演类(服装表演方向)省级统考并合格;专业报考对身高有要求,详见我校《2024年艺术类本科专业招生简章》 |

| 产品设计 | 师范类 | 四年 | 艺术类 | 非定向 | 艺考类 | 本科统考A(美术与设计)类 | 12 | 通过天津市美术及设计学类统考 |

| 动画 | 艺术类 | 四年 | 艺术类 | 非定向 | 艺考类 | 本科统考A(美术与设计)类 | 15 | 通过天津市美术及设计学类统考 |

| 视觉传达设计 | 师范类 | 四年 | 艺术类 | 非定向 | 艺考类 | 本科统考A(美术与设计)类 | 5 | 通过天津市美术及设计学类统考 |

更多类型和专业招生计划请查看:http://chaxun.tute.edu.cn/

天津职业技术师范大学简介

天津职业技术师范大学(Tianjin University of Technology and Education)位于天津市,是一所全日制普通高等师范院校,由教育部与天津市人民政府共建,同时与人力资源社会保障部共建。学校是教育部卓越教师培养计划实施院校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,以及天津市高水平特色大学建设高校。

学校始建于1979年,原隶属于国家劳动部;2000年转制为中央与地方共建,以天津市管理为主;2010年更名为天津职业技术师范大学。