广西科技大学设有产品设计、服装与服饰设计、环境设计、音乐学等多个艺术类专业。以下为具体专业名单,供考生参考。请注意,专业设置可能有所变动,正式填报志愿时请以学校最新公布的招生信息为准。

一、广西科技大学艺术类专业设置

广西科技大学2024年分省分专业招生计划表-艺术类

广西科技大学艺术类专业有哪些?,第1张

| 层次 | 招生专业名称(含方向) | 科类名称 | 学制 | 安徽 | 福建 | 广西 | 河南 | 黑龙江 | 江苏 | 江西 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 云南 | 浙江 | 总计 | 预收标准(元/年) |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 本科 | 产品设计艺术(不分科目类) | 四年 | 441 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | 3311000 |

| 本科 | 产品设计艺术(不分文理) | 四年 | 331 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | 33341311000 |

| 本科 | 产品设计艺术(物理类) | 四年 | 2525 | 11000 | | | | | | | | | | | | | | | 1111000 |

| 本科 | 产品设计艺术(历史类) | 四年 | 1852 | 31000 | | | | | | | | | | | | | | | 31411000 |

| 本科 | 产品设计艺术(理) | 四年 | 111 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 本科 | 产品设计艺术(文) | 四年 | 3141 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 本科 | 服装与服饰设计艺术(不分科目类) | 四年 | 331 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | 3311000 |

| 本科 | 服装与服饰设计艺术(不分文理) | 四年 | 333 | 411000 | | | | | | | | | | | | | | | 33341311000 |

| 本科 | 服装与服饰设计艺术(物理类) | 四年 | 1313 | 11000 | | | | | | | | | | | | | | | 2211000 |

| 本科 | 服装与服饰设计艺术(历史类) | 四年 | 4135 | 2211000 | | | | | | | | | | | | | | | 322711000 |

| 本科 | 服装与服饰设计艺术(理) | 四年 | 221 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 本科 | 服装与服饰设计艺术(文) | 四年 | 3227 | 11000 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 本科 | 环境设计艺术(不分科目类) | 四年 | 331 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | 3311000 |

| 本科 | 环境设计艺术(不分文理) | 四年 | 333 | 51411000 | | | | | | | | | | | | | | | 33351411000 |

| 本科 | 环境设计艺术(物理类) | 四年 | 2727 | 11000 | | | | | | | | | | | | | | | 2211000 |

| 本科 | 环境设计艺术(历史类) | 四年 | 4265 | 3511000 | | | | | | | | | | | | | | | 333911000 |

| 本科 | 环境设计艺术(理) | 四年 | 221 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 本科 | 环境设计艺术(文) | 四年 | 3339 | 11000 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 本科 | 音乐学艺术(不分科目类) | 四年 | 221 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | 2211000 |

| 本科 | 音乐学艺术(物理类) | 四年 | 1010 | 11000 | | | | | | | | | | | | | | | 101011000 |

| 本科 | 音乐学艺术(历史类) | 四年 | 1041 | 4111000 | | | | | | | | | | | | | | | 1041411000 |

| 本科 | 音乐学艺术(理) | 四年 | 221 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 本科 | 音乐学艺术(文) | 四年 | 221 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 合计 | | | | 4814 | 2921 | 5696 | 9691 | 5692 | 4069 | 15240 | |

二、广西科技大学简介

广西科技大学(Guangxi University of Science and Technology),位于广西壮族自治区柳州市,是国务院学位委员会批准的学士、硕士学位授权单位。学校是“卓越医生教育培养计划”试点高校,“卓越工程师教育培养计划2.0”入选高校,“新工科研究与实践项目”入选高校,直属于广西壮族自治区人民政府管理。2013年,经自治区学位委员会批准,学校正式确定为2013-2018年立项建设新增博士学位授予单位。

广西科技大学成立于2013年4月18日,由原广西工学院和原柳州医学高等专科学校合并组建而成。原广西工学院始建于1958年,1982年合并广西轻工业学院、广西机械工业学院、广西石油化工学院,1985年从南宁迁至柳州办学。原柳州医学高等专科学校创建于1951年,2003年经教育部批准升格为“柳州医学高等专科学校”。学校是一所以工为主,涵盖工、管、理、经、文、法、艺术、教育、医学等9大学科门类的多科性高等学校。