武汉理工大学拥有一系列一流本科专业,包括材料科学与工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、船舶与海洋工程、车辆工程、能源与动力工程、轮机工程、土木工程、通信工程、自动化、航海技术、物流工程、信息与计算科学、工商管理、动画等。以下是一份详细的专业名单,涵盖了国家级和省级专业,旨在为大家提供参考。

“双万计划”即2019-2020-2021年,计划建设约1万个国家级一流本科专业点和1万个省级一流本科专业点。

1. 2021年度武汉理工大学国家级一流本科专业建设点名单:

2. 2020年度武汉理工大学国家级和省级一流本科专业建设点名单:

- 2020年度国家级一流本科专业建设点

武汉理工大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级),第1张

序号 | 学校 | 专业名称 | 备注

--- | --- | --- | ---

1 | 武汉理工大学 | 材料物理 | 国家级

2 | 武汉理工大学 | 高分子材料与工程 | 国家级

3 | 武汉理工大学 | 复合材料与工程 | 国家级

4 | 武汉理工大学 | 交通运输 | 国家级

5 | 武汉理工大学 | 机械工程 | 国家级

6 | 武汉理工大学 | 测控技术与仪器 | 国家级

7 | 武汉理工大学 | 采矿工程 | 国家级

8 | 武汉理工大学 | 电子信息工程 | 国家级

9 | 武汉理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级

10 | 武汉理工大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级

11 | 武汉理工大学 | 光电信息科学与工程 | 国家级

12 | 武汉理工大学 | 制药工程 | 国家级

13 | 武汉理工大学 | 会计学 | 国家级

14 | 武汉理工大学 | 电子商务 | 国家级

15 | 武汉理工大学 | 工业设计 | 国家级

16 | 武汉理工大学 | 视觉传达设计 | 国家级

17 | 武汉理工大学 | 环境设计 | 国家级

18 | 武汉理工大学 | 英语 | 国家级

19 | 武汉理工大学 | 法学 | 国家级

- 2020年度省级一流本科专业建设点

序号 | 学校 | 专业名称 | 备注

--- | --- | --- | ---

1 | 武汉理工大学 | 给排水科学与工程 | 省级

2 | 武汉理工大学 | 海事管理 | 省级

3 | 武汉理工大学 | 物流管理 | 省级

4 | 武汉理工大学 | 信息管理与信息系统 | 省级

3. 2019年度武汉理工大学国家级和省级一流本科专业建设点名单:

- 2019年度国家级一流本科专业建设点

序号 | 学校 | 专业名称 | 备注

--- | --- | --- | ---

1 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 | 国家级

2 | 武汉理工大学 | 无机非金属材料工程 | 国家级

3 | 武汉理工大学 | 新能源材料与器件 | 国家级

4 | 武汉理工大学 | 船舶与海洋工程 | 国家级

5 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 国家级

6 | 武汉理工大学 | 能源与动力工程 | 国家级

7 | 武汉理工大学 | 轮机工程 | 国家级

8 | 武汉理工大学 | 土木工程 | 国家级

9 | 武汉理工大学 | 通信工程 | 国家级

10 | 武汉理工大学 | 自动化 | 国家级

11 | 武汉理工大学 | 航海技术 | 国家级

12 | 武汉理工大学 | 物流工程 | 国家级

13 | 武汉理工大学 | 信息与计算科学 | 国家级

14 | 武汉理工大学 | 工商管理 | 国家级

15 | 武汉理工大学 | 动画 | 国家级

16 | 武汉理工大学 | 产品设计 | 国家级

17 | 武汉理工大学 | 思想政治教育 | 国家级

18 | 武汉理工大学 | 安全工程 | 国家级

- 2019年度省级一流本科专业建设点

序号 | 学校 | 专业名称 | 备注

--- | --- | --- | ---

1 | 武汉理工大学 | 机械工程 | 省级

2 | 武汉理工大学 | 软件工程 | 省级

3 | 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 省级

4 | 武汉理工大学 | 工程力学 | 省级

5 | 武汉理工大学 | 电子商务 | 省级

4. 武汉理工大学学科评估结果排名:

序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果

--- | --- | --- | --- | --- | ---

1 | 10497 | 武汉理工大学 | 0805 | 材料科学与工程 | A+

2 | 10497 | 武汉理工大学 | 0305 | 马克思主义理论 | B+

3 | 10497 | 武汉理工大学 | 0802 | 机械工程 | B+

4 | 10497 | 武汉理工大学 | 0823 | 交通运输工程 | B+

5 | 10497 | 武汉理工大学 | 1305 | 设计学 | B+

6 | 10497 | 武汉理工大学 | 0202 | 应用经济学 | B

7 | 10497 | 武汉理工大学 | 0810 | 信息与通信工程 | B

8 | 10497 | 武汉理工大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | B

9 | 10497 | 武汉理工大学 | 0814 | 土木工程 | B

10 | 10497 | 武汉理工大学 | 0830 | 环境科学与工程 | B

11 | 10497 | 武汉理工大学 | 1201 | 管理科学与工程 | B

12 | 10497 | 武汉理工大学 | 0801 | 力学 | B-

13 | 10497 | 武汉理工大学 | 0819 | 矿业工程 | B-

14 | 10497 | 武汉理工大学 | 0824 | 船舶与海洋工程 | B-

15 | 10497 | 武汉理工大学 | 0835 | 软件工程 | B-

16 | 10497 | 武汉理工大学 | 0837 | 安全科学与工程 | B-

17 | 10497 | 武汉理工大学 | 1202 | 工商管理 | B-

18 | 10497 | 武汉理工大学 | 1301 | 艺术学理论 | B-

19 | 10497 | 武汉理工大学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | C+

20 | 10497 | 武汉理工大学 | 0811 | 控制科学与工程 | C+

21 | 10497 | 武汉理工大学 | 0817 | 化学工程与技术 | C+

22 | 10497 | 武汉理工大学 | 0804 | 仪器科学与技术 | C-

23 | 10497 | 武汉理工大学 | 0301 | 法学 | C-

24 | 10497 | 武汉理工大学 | 0809 | 电子科学与技术 | C-

25 | 10497 | 武汉理工大学 | 0833 | 城乡规划学 | C-

5. 武汉理工大学简介:

武汉理工大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,首批国家世界一流学科建设高校,首批国家“211工程”建设高校。学校由教育部和交通运输部、国家国防科技工业局共建,入选985工程优势学科创新平台、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地。

武汉理工大学办学源头可追溯至1898年湖广总督张之洞奏请清政府创办的湖北工艺学堂。2000年5月27日,学校由原武汉工业大学、武汉交通科技大学、武汉汽车工业大学合并组建。武汉工业大学源于1948年的中国人民解放军东北军区军工部工业专门学校,历经传承与发展,1985年更名为武汉工业大学,1998年由原国家建筑材料工业局所属划转为教育部主管。武汉交通科技大学源于1946年的国立海事职业学校,历经传承与发展,1993年更名为武汉交通科技大学,隶属原交通部。武汉汽车工业大学源于1958年的武汉工学院,历经传承与发展,1995年更名为武汉汽车工业大学,隶属原中国汽车工业总公司。