宜春职业技术学院开设的单招专业涵盖了护理、助产、智慧健康养老服务与管理、药学、医学检验技术、医学美容技术、康复治疗技术、中药学、临床医学、学前教育等多个领域。以下为具体专业及招生计划,供考生参考:
一、2024年单独招生专业及计划数
| 编号 | 学院 | 专业名称 | 学制 | 招生计划(人) | 备注 |
| ---- | ---------- | -------------- | ---- | -------------- | ------------------------------------------------------------ |
| 1 | 护理学院 | 护理 | 3年 | 60 | |
| 2 | 护理学院 | 护理(口腔护理方向) | 3年 | 40 | 仅招收应、历届中职学校护理专业毕业生 |
| 3 | 护理学院 | 助产 | 3年 | 30 | |
| 4 | 护理学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 100 | |
| 5 | 医学院 | 药学 | 3年 | 50 | |
| 6 | 医学院 | 医学检验技术 | 3年 | 50 | |
| 7 | 医学院 | 医学美容技术 | 3年 | 75 | |
| 8 | 医学院 | 康复治疗技术 | 3年 | 20 | |
| 9 | 医学院 | 中药学 | 3年 | 40 | |
| 10 | 医学院 | 临床医学 | 3年 | 30 | |
| 11 | 师范学院 | 学前教育 | 3年 | 50 | |
| 12 | 师范学院 | 早期教育 | 3年 | 30 | |
| 13 | 师范学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 80 | |
| 14 | 国际教育学院 | 应用英语 | 3年 | 50 | |
| 15 | 经济管理学院 | 电子商务 | 3年 | 50 | |
| 16 | 经济管理学院 | 网络营销与直播电商 | 3年 | 75 | |
| 17 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 3年 | 60 | |
| 18 | 经济管理学院 | 金融科技应用 | 3年 | 40 | |
| 19 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 3年 | 70 | |
| 20 | 经济管理学院 | 烹饪工艺与营养 | 3年 | 80 | |
| 21 | 经济管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 40 | |
| 22 | 信息工程学院 | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 60 | |
| 23 | 信息工程学院 | 大数据技术 | 3年 | 50 | |
| 24 | 信息工程学院 | 软件技术 | 3年 | 70 | |
| 25 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 3年 | 70 | |
| 26 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 3年 | 20 | |
| 27 | 机电与新能源汽车学院 | 数控技术 | 3年 | 150 | |
| 28 | 机电与新能源汽车学院 | 机电一体化技术 | 3年 | 275 | |
| 29 | 机电与新能源汽车学院 | 新能源汽车技术 | 3年 | 250 | |
| 30 | 机电与新能源汽车学院 | 新能源材料应用技术 | 3年 | 200 | |
| 合计 | | | | 2265 | |
备注:1.招生专业及计划数最终以省教育考试院公布的为准。
2.各专业学费均为5000元/年。
二、宜春职业技术学院简介
宜春职业技术学院(Yichun Vocational Technical College)位于江西省宜春市,是一所江西省示范性高等职业院校。
学校成立于2003年6月,由宜春师范(1908年)、宜春卫校(1958年)、宜春技校(1979年)、宜春财校(1984年)四校合并成立,是公办全日制高等职业院校。2012年,被确立为江西省示范性高职院校立项建设院校。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!