宿州学院设有英语、商务英语、地质工程、勘查技术与工程、水文与水资源工程、土木工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术等多个专业。以下为具体专业一览表,供考生参考。请注意,专业设置可能有所变动,正式填报时请以学校最新公布的数据为准。
一、2024年宿州学院在安徽招生计划分专业情况
| 专业名称 | 科类 | 层次 | 计划数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 英语(师范,限招英语语种) | 理工/物理 | 本科批 | 35 |
| 商务英语 | 理工/物理 | 本科批 | 20 |
| 地质工程 | 理工/物理 | 本科批 | 93 |
| 勘查技术与工程 | 理工/物理 | 本科批 | 60 |
| 水文与水资源工程 | 理工/物理 | 本科批 | 90 |
| 土木工程 | 理工/物理 | 本科批 | 50 |
| 计算机科学与技术 | 理工/物理 | 本科批 | 100 |
| 软件工程 | 理工/物理 | 本科批 | 110 |
| 人工智能 | 理工/物理 | 本科批 | 50 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工/物理 | 本科批 | 110 |
| 数学与应用数学(师范) | 理工/物理 | 本科批 | 120 |
| 食品质量与安全 | 理工/物理 | 本科批 | 60 |
| 食品科学与工程 | 理工/物理 | 本科批 | 31 |
| 药学 | 理工/物理 | 本科批 | 120 |
| 生物技术 | 理工/物理 | 本科批 | 93 |
| 电子信息工程 | 理工/物理 | 本科批 | 55 |
| 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 本科批 | 120 |
| 自动化 | 理工/物理 | 本科批 | 110 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理 | 本科批 | 180 |
| 测绘工程 | 理工/物理 | 本科批 | 100 |
| 遥感科学与技术 | 理工/物理 | 本科批 | 57 |
| 环境工程 | 理工/物理 | 本科批 | 112 |
| 化学工程与工艺 | 理工/物理 | 本科批 | 68 |
| 过程装备与控制工程 | 理工/物理 | 本科批 | 32 |
| 应用化学 | 理工/物理 | 本科批 | 120 |
| 新能源材料与器件 | 理工/物理 | 本科批 | 120 |
| 经济统计学 | 理工/物理 | 本科批 | 100 |
| 金融工程 | 理工/物理 | 本科批 | 55 |
| 物流工程 | 理工/物理 | 本科批 | 110 |
| 工程管理 | 理工/物理 | 本科批 | 65 |
| 地理科学(师范) | 理工/物理 | 本科批 | 40 |
| 汉语言文学(师范) | 理工/物理 | 本科批 | 40 |
| 文化产业管理 | 理工/物理 | 本科批 | 20 |
| 新闻学 | 理工/物理 | 本科批 | 20 |
| 电子商务 | 理工/物理 | 本科批 | 80 |
| 会计学 | 理工/物理 | 本科批 | 30 |
| 财务管理 | 理工/物理 | 本科批 | 70 |
| 国际经济与贸易 | 理工/物理 | 本科批 | 10 |
| 人力资源管理 | 理工/物理 | 本科批 | 20 |
| 物业管理 | 理工/物理 | 本科批 | 40 |
| 旅游管理 | 理工/物理 | 本科批 | 15 |
| 建筑装饰工程技术 | 理工/物理 | 专科 | 20 |
| 机械制造及自动化 | 理工/物理 | 专科 | 36 |
| 大数据与会计 | 理工/物理 | 专科 | 15 |
| 电子商务 | 理工/物理 | 专科 | 15 |
| 现代物流管理 | 理工/物理 | 专科 | 15 |
| 广告艺术设计 | 理工/物理 | 专科 | 15 |
| 学前教育(师范) | 文史/历史 | 本科批 | 30 |
| 汉语言文学(师范) | 文史/历史 | 本科批 | 79 |
| 文化产业管理 | 文史/历史 | 本科批 | 40 |
| 新闻学 | 文史/历史 | 本科批 | 40 |
| 英语(师范,限招英语语种) | 文史/历史 | 本科批 | 70 |
| 商务英语 | 文史/历史 | 本科批 | 40 |
| 电子商务 | 文史/历史 | 本科批 | 40 |
| 会计学 | 文史/历史 | 本科批 | 35 |
| 财务管理 | 文史/历史 | 本科批 | 50 |
| 国际经济与贸易 | 文史/历史 | 本科批 | 50 |
| 人力资源管理 | 文史/历史 | 本科批 | 35 |
| 物业管理 | 文史/历史 | 本科批 | 60 |
| 旅游管理 | 文史/历史 | 本科批 | 45 |
| 地理科学(师范) | 文史/历史 | 本科批 | 8 |
| 建筑装饰工程技术 | 文史/历史 | 专科 | 15 |
| 机械制造及自动化 | 文史/历史 | 专科 | 10 |
| 大数据与会计 | 文史/历史 | 专科 | 15 |
| 电子商务 | 文史/历史 | 专科 | 20 |
| 现代物流管理 | 文史/历史 | 专科 | 20 |
| 广告艺术设计 | 文史/历史 | 专科 | 25 |
| 视觉传达设计 | 艺术本科批 | 84 |
| 环境设计 | 艺术本科批 | 38 |
| 服装与服饰设计 | 艺术本科批 | 40 |
| 美术学 | 艺术本科批 | 48 |
| 书法学 | 艺术本科批 | 28 |
| 音乐学(师范) | 艺术本科批 | 81 |
| 舞蹈表演(中国舞、芭蕾舞、现代舞、流行舞) | 艺术本科批 | 27 |
| 舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术本科批 | 30 |
| 体育教育(师范) | 体育本科批 | 100 |
| 休闲体育 | 体育本科批 | 90 |
二、宿州学院简介
宿州学院(Suzhou University),位于安徽省宿州市,是一所综合性普通本科高校,隶属于安徽省。学校是安徽省示范应用型本科高校、安徽省高等教育振兴计划“地方应用型高水平大学建设项目”高校。
学校始建于1949年,1983年升格更名为宿州师范专科学校,2004年升格更名为宿州学院。2014年通过教育部本科教学工作合格评估,2015年获批为安徽省地方应用型高水平大学立项建设单位,2019年获批为新增硕士学位授予立项建设单位。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!