山东农业工程学院设有食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康、电气工程及其自动化、机械电子工程、机械工程、农业智能装备工程、物联网工程、信息安全、人工智能、测绘工程等多个专业。以下为详细专业名单,供考生参考。请注意,专业设置可能有所变动,正式填报志愿时请以学校最新公布的数据为准。
一、山东农业工程学院2024年山东省本科招生计划
夏季高考省内本科招生计划:2639人
| 所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 招生计划 |
|------------------------|--------------|-----|----|----|------|
| 食品科学与工程学院(淄博校区) | 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 10 |
| | 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 6300 | 10 |
| | 食品营养与健康 | 本科 | 四年 | 5500 | 7 |
| 机械电子工程学院(淄博校区) | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 5500 | 12 |
| | 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 4 |
| | 机械工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 8 |
| | 农业智能装备工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 7 |
| 信息科学与工程学院(淄博校区) | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 6300 | 8 |
| | 信息安全 | 本科 | 四年 | 5500 | 10 |
| | 人工智能 | 本科 | 四年 | 5500 | 10 |
| 国土资源与测绘工程学院(淄博校区) | 测绘工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 7 |
| | 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 6300 | 2 |
| | 工程造价 | 本科 | 四年 | 5500 | 7 |
| | 遥感科学与技术 | 本科 | 四年 | 5500 | 8 |
| | 土地整治工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 7 |
| 资源与环境工程学院(淄博校区) | 资源循环科学与工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 11 |
| | 环境生态工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 6 |
| | 生物质科学与工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 7 |
| 农业科技学院(淄博校区) | 设施农业科学与工程 | 本科 | 四年 | 6300 | 7 |
| | 园艺 | 本科 | 四年 | 5500 | 8 |
| | 动物医学 | 本科 | 四年 | 5500 | 8 |
| | 植物保护 | 本科 | 四年 | 5500 | 7 |
| | 智慧牧业科学与工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 7 |
| 林业工程学院(淄博校区) | 森林保护 | 本科 | 四年 | 5500 | 8 |
| | 风景园林 | 本科 | 四年 | 5500 | 8 |
| | 中药资源与开发 | 本科 | 四年 | 5500 | 10 |
| | 园林 | 本科 | 四年 | 5500 | 7 |
| | 智慧林业 | 本科 | 四年 | 5500 | 7 |
| 经济管理学院(淄博校区) | 物流工程 | 本科 | 四年 | 6300 | 4 |
| | 农林经济管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 3 |
| | 金融工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 2 |
| | 数字经济 | 本科 | 四年 | 5500 | 6 |
| 商学院(淄博校区) | 财务管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 |
| | 审计学 | 本科 | 四年 | 5500 | 3 |
| | 会计学 | 本科 | 四年 | 5500 | 4 |
| | 人文学院(济南校区) | 秘书学 | 本科 | 四年 | 4400 | 6 |
| | 商务英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 6 |
注:各专业实际招生计划数以各省教育主管部门公布的招生计划为准。除中外合作办学专业,均采用学分制收费,现公布学费为各专业年均学费,仅供参考。
夏季高考省内中外合作本科招生计划:120人
| 所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 招生计划 |
|------------------------|------------------|-----|----|----|------|
| 资源与环境工程学院(淄博校区) | 环境生态工程(中波合作) | 本科 | 四年 | 2800 | 12 |
注:各专业实际招生计划数以各省教育主管部门公布的招生计划为准。各专业均采用学分制收费,现公布学费为各专业年均学费,仅供参考。
夏季高考省内艺术类本科招生计划:180人
| 所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 招生计划 |
|------------------------|------------------|-----|----|----|------|
| 艺术学院(济南校区) | 视觉传达设计(美术与设计类) | 本科 | 四年 | 8800 | 8 |
| | 数字媒体艺术(美术与设计类) | 本科 | 四年 | 8800 | 5 |
| | 工艺美术(美术与设计类) | 本科 | 四年 | 8800 | 5 |
注:各专业实际招生计划数以各省教育主管部门公布的招生计划为准。各专业均采用学分制收费,现公布学费为各专业年均学费,仅供参考。
春季高考本科招生计划:180人
| 所属学院 | 招生专业 | 层次 | 春季高考类别 | 学制 | 学费 | 招生计划 |
|------------------------|------------------|-----|------------|----|----|------|
| 机械电子工程学院(淄博校区) | 机械电子工程 | 本科 | 机电技术 | 四年 | 5500 | 9 |
| 国土资源与测绘工程学院(淄博校区) | 工程造价 | 本科 | 建筑 | 四年 | 5500 | 3 |
| 农业科技学院(淄博校区) | 园艺 | 本科 | 现代农艺 | 四年 | 5500 | 3 |
| | 动物医学 | 本科 | 畜牧养殖 | 四年 | 5500 | 3 |
注:各专业实际招生计划数以各省教育主管部门公布的招生计划为准。各专业均采用学分制收费,现公布学费为各专业年均学费,仅供参考。
2024年专科分专业招生计划:1180人
| 所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 招生计划 |
|------------------------|------------------|-----|----|----|------|
| 食品科学与工程学院(淄博校区) | 食品质量与安全 | 专科 | 三年 | 5500 | 9 |
| | 食品检验检测技术 | 专科 | 三年 | 5500 | 9 |
| 机械电子工程学院(淄博校区) | 电气自动化技术 | 专科 | 三年 | 5500 | 12 |
| 信息科学与工程学院(淄博校区) | 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 5500 | 9 |
| | 软件技术 | 专科 | 三年 | 5500 | 15 |
| 国土资源与测绘工程学院(淄博校区) | 国土资源调查与管理 | 专科 | 三年 | 5500 | 9 |
| 经济管理学院(淄博校区) | 现代物流管理 | 专科 | 三年 | 5500 | 12 |
| 商学院(淄博校区) | 市场营销 | 专科 | 三年 | 5500 | 12 |
| | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 5500 | 18 |
| 人文学院(济南校区) | 商务英语 | 专科 | 三年 | 4400 | 9 |
| | 应用韩语 | 专科 | 三年 | 4400 | 3 |
注:各专业实际招生计划数以各省教育主管部门公布的招生计划为准。各专业均采用学分制收费,现公布学费为各专业年均学费,仅供参考。
2024年艺术类专科分专业招生计划:220人
| 所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 招生计划 |
|------------------------|------------------|-----|----|----|------|
| 艺术学院(济南校区) | 环境艺术设计(美术与设计类) | 专科 | 三年 | 8800 | 9 |
| | 视觉传达设计(美术与设计类) | 专科 | 三年 | 8800 | 12 |
注:各专业实际招生计划数以各省教育主管部门公布的招生计划为准。各专业均采用学分制收费,现公布学费为各专业年均学费,仅供参考。
二、山东农业工程学院简介
山东农业工程学院(Shandong Agriculture And Engineering University)是经国家教育部批准,由山东省人民政府举办的公办全日制普通本科高校。学院前身是1971年组建的山东省“五七”干部学校;1983年经山东省人民政府批准,国家教委备案,改建为山东省农业管理干部学院;2013年经国家教育部批准改制为全日制普通本科高校。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!