2024年广西高考大学录取分数线及位次尚未公布,为此,广西高校招生为广大考生整理了2023年广西高考大学录取分数线位次排名表,供考生们参考。
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西大学(民族班) | 综合类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 584 | 2675 |
| 广西医科大学 | 医药类 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 11834 |
| 广西师范大学(民族班) | 师范类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 5246 |
| 广西大学 | 综合类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 5396 |
| 广西民族大学(民族班) | 民族类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 8006 |
| 广西中医药大学 | 医药类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 544 | 8584 |
| 桂林医学院 | 医药类 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 18008 |
| 南宁师范大学(民族班) | 师范类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 542 | 8969 |
| 桂林电子科技大学(民族班) | 理工类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 537 | 10126 |
| 广西师范大学 | 师范类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 535 | 10601 |
| 南宁师范大学 | 师范类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 533 | 11062 |
| 广西大学(民族班) | 综合类 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 23043 |
| 桂林理工大学 | 理工类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 528 | 12260 |
| 桂林电子科技大学 | 理工类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 528 | 12260 |
| 广西民族大学 | 民族类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 528 | 12260 |
| 广西科技大学 | 理工类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 528 | 12260 |
| 北部湾大学 | 综合类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 528 | 12260 |
| 右江民族医学院 | 医药类 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 520 | 26517 |
| 广西大学 | 综合类 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 512 | 29987 |
| 桂林电子科技大学(民族班) | 理工类 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 509 | 31353 |
| 玉林师范学院 | 师范类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 506 | 18624 |
| 广西科技大学(二) | 理工类 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 503 | 34164 |
| 广西医科大学(民族班) | 医药类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 502 | 20027 |
| 桂林电子科技大学 | 理工类 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 501 | 35101 |
| 广西医科大学 | 医药类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 501 | 20372 |
| 玉林师范学院(民族班) | 师范类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 496 | 22154 |
| 广西科技师范学院 | 师范类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 496 | 22154 |
| 广西科技师范学院(民族班) | 师范类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 493 | 23314 |
| 广西中医药大学 | 医药类 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 492 | 39674 |
| 广西警察学院 | 政法类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 489 | 24895 |
| 广西科技大学(民族班) | 理工类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 488 | 25289 |
| 广西民族师范学院(民族班) | 师范类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 488 | 25289 |
| 南宁师范大学(民族班) | 师范类 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 487 | 42390 |
| 广西科技大学 | 理工类 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 487 | 42390 |
| 北部湾大学(民族班) | 综合类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 487 | 25696 |
| 贺州学院 | 综合类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 486 | 26124 |
| 广西民族大学(中外合作) | 民族类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 485 | 26515 |
| 广西师范大学(民族班) | 师范类 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 484 | 44019 |
| 广西医科大学(玉林校区) | 医药类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 484 | 26919 |
| 桂林医学院 | 医药类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 483 | 27330 |
| 贺州学院(民族班) | 综合类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 483 | 27330 |
| 广西科技大学(中外合作) | 理工类 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 482 | 45134 |
| 百色学院(民族班) | 综合类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 482 | 27779 |
| 桂林理工大学(中外合作) | 理工类 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 481 | 45777 |
| 广西财经学院(民族班) | 财经类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 481 | 28230 |
| 河池学院 | 综合类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 481 | 28230 |
| 广西科技师范学院(精准专项) | 师范类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 481 | 28230 |
| 广西民族大学(民族班) | 民族类 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 480 | 46366 |
| 百色学院 | 综合类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 479 | 29087 |
| 河池学院(民族班) | 综合类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 478 | 29512 |
| 桂林理工大学(民族班) | 理工类 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 477 | 48113 |
| 广西民族大学(中澳学分互认联合培养) | 民族类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 477 | 29946 |
| 广西师范大学 | 师范类 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 |
| 桂林理工大学 | 理工类 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 |
| 广西民族大学 | 民族类 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 |
| 南宁师范大学 | 师范类 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 |
| 广西中医药大学(民族班) | 医药类 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 |
| 北部湾大学 | 综合类 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 |
| 百色学院(精准专项) | 综合类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 474 | 31358 |
| 玉林师范学院(精准专项) | 师范类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 472 | 32341 |
| 桂林旅游学院 | 财经类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 472 | 32341 |
| 广西民族师范学院(精准专项) | 师范类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 472 | 32341 |
| 桂林电子科技大学(北海校区) | 理工类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 471 | 32811 |
| 右江民族医学院 | 医药类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 469 | 33695 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 469 | 33695 |
| 梧州学院 | 综合类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 468 | 34205 |
| 河池学院(精准专项) | 综合类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 468 | 34205 |
| 广西职业师范学院 | 师范类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 468 | 34205 |
| 广西医科大学(民族班) | 医药类 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 466 | 54776 |
| 桂林旅游学院(民族班) | 财经类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 466 | 35188 |
| 广西农业职业技术大学 | 农林类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 466 | 35188 |
| 贺州学院(精准专项) | 综合类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 465 | 35682 |
| 桂林航天工业学院(民族班) | 理工类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 465 | 35682 |
| 梧州学院(民族班) | 综合类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 464 | 36153 |
| 南宁师范大学师园学院 | 综合类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 463 | 36679 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 民族类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 462 | 37160 |
| 广西财经学院(中外合作) | 财经类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 461 | 37635 |
| 南宁师范大学(精准专项) | 师范类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 460 | 38212 |
| 梧州学院(精准专项) | 综合类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 460 | 38212 |
| 桂林航天工业学院 | 理工类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 460 | 38212 |
| 广西财经学院(精准专项) | 财经类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 457 | 39793 |
| 桂林学院 | 综合类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 457 | 39793 |
| 广西民族师范学院 | 师范类 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 455 | 40831 |
| 广西财经学院 | 财经类 | 广西 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!