福建省高职院校在近年来在教育质量、学术研究和就业率等多个维度实现了显著提升。本文旨在为学生及家长提供参考,介绍2024年福建省高职院校的最新排名,并深入剖析其背后的原因和趋势。
2024年福建省高职院校排名一览
| 学校名称 | 总分 | 等级 | 地区序 | 类型 | 类型序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建船政交通职业学院 | 81.6695 | ★ | 1 | 理工 | 18 |
| 福建信息职业技术学院 | 74.9935 | ★ | 2 | 理工 | 43 |
| 黎明职业大学 | 72.2035 | ★ | -3 | 综合 | 30 |
| 漳州职业技术学院 | 66.7194 | ★ | 4 | 理工 | 83 |
| 福州职业技术学院 | 66.5364 | ★ | 5 | 综合 | 41 |
| 厦门城市职业学院 | 59.3984 | ★ | 6 | 综合 | 63 |
| 福建林业职业技术学院 | 58.4564 | ★ | 7 | 农林 | 16 |
| 福建水利电力职业技术学院 | 55.793 | ★ | 8 | 理工 | 175 |
| 泉州医学高等专科学校 | 55.7443 | ★ | 9 | 医药 | 15 |
| 闽西职业技术学院 | 55.1353 | ★ | 10 | 综合 | 86 |
| 厦门海洋职业技术学院 | 53.8553 | ★ | 11 | 农林 | 24 |
| 闽江师范高等专科学校 | 53.3253 | ★ | 12 | 师范 | 3 |
| 福建卫生职业技术学院 | 52.8333 | ★ | 13 | 医药 | 21 |
| 福建农业职业技术学院 | 52.6963 | ★ | 14 | 农林 | 26 |
| 湄洲湾职业技术学院 | 52.3373 | ★ | 15 | 理工 | 229 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 51.9243 | ★ | 16 | 师范 | 6 |
| 漳州卫生职业学院 | 51.5033 | ★ | 17 | 医药 | 29 |
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 50.1573 | ★ | 18 | 师范 | 13 |
| 三明医学科技职业学院 | 49.8263 | ★ | 19 | 综合 | 141 |
| 泉州轻工职业学院 | 49.2443 | ★ | 20 | 综合 | 152 |
| 福建体育职业技术学院 | 48.2223 | ★ | 21 | 体育 | 3 |
| 福建电力职业技术学院 | 47.9773 | ★ | 22 | 理工 | 314 |
| 福建生物工程职业技术学院 | 47.5193 | ★ | 23 | 理工 | 329 |
| 泉州工艺美术职业学院 | 47.2933 | ★ | 24 | 艺术 | 12 |
| 泉州海洋职业学院 | 46.8723 | ★ | 25 | 理工 | 344 |
| 福州软件职业技术学院 | 46.8313 | ★ | 26 | 理工 | 347 |
| 福建艺术职业学院 | 46.7372 | ★ | 27 | 艺术 | 14 |
| 漳州理工职业学院 | 46.5432 | ★ | 28 | 理工 | 359 |
| 厦门南洋职业学院 | 46.5212 | ★ | 29 | 综合 | 191 |
| 泉州华光职业学院 | 46.272 | ★ | 30 | 综合 | 194 |
| 厦门华天涉外职业技术学院 | 45.8862 | ★ | 31 | 综合 | 201 |
| 漳州科技职业学院 | 45.6562 | ★ | 32 | 理工 | 380 |
| 厦门软件职业技术学院 | 45.4282 | ★ | 33 | 理工 | 387 |
| 宁德职业技术学院 | 45.1722 | ★ | 34 | 综合 | 218 |
| 泉州经贸职业技术学院 | 45.1262 | ★ | 35 | 财经 | 86 |
| 福州墨尔本理工职业学院 | 44.8292 | ★ | 36 | 理工 | 399 |
| 漳州城市职业学院 | 44.7632 | ★ | 37 | 综合 | 224 |
2024年高考失利后的应对策略
对于高考成绩不理想的学生,职业教育和培训学校提供了丰富的技术和职业技能培训,毕业后可直接步入职场。这一途径有助于快速掌握一技之长,找到适合自己的职业道路。
此外,部分高校设有自主招生计划,学生可通过参加相关考试或面试进入这些学校。
招生专业包括空中乘务、学前教育、计算机、播音主持、新媒体等。有意向的学生可填写咨询表单,向招生老师了解详细信息。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!