2023年北京本科大学排名及分数线一览表,依据各校在北京高考的投档分数线由高至低排列,供广大考生及家长参考。
| 年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 | 备注 |
| ---- | ---- | ---- | -------- | -------- | ------ | ---- |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京大学 | 026912 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 清华大学 | 016912 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京大学 | 046872 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 清华大学 | 026852 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 清华大学 | 036852 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京大学 | 036842 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京大学 | 016832 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国科学院大学 | 016752 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国人民大学 | 026752 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国人民大学 | 016702 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国人民大学 | 036692 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京师范大学 | 056652 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京航空航天大学 | 026602 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国政法大学 | 026582 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京邮电大学 | 036582 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京师范大学 | 036572 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京师范大学 | 046572 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京理工大学 | 026572 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京师范大学 | 016562 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京航空航天大学 | 016502 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京理工大学 | 016502 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京师范大学 | 026492 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国社会科学院大学 | 026472 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京邮电大学 | 026462 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国政法大学 | 016452 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京交通大学 | 036452 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京理工大学 | 046442 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 对外经济贸易大学 | 026432 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 对外经济贸易大学 | 016412 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中央财经大学 | 016402 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中央财经大学 | 026402 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京航空航天大学 | 036402 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国社会科学院大学 | 016372 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京邮电大学 | 016372 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京交通大学 | 026362 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中央财经大学 | 036352 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国农业大学 | 036352 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国农业大学 | 016342 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国农业大学 | 046322 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京理工大学 | 036312 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京交通大学 | 016302 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京科技大学 | 026302 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京科技大学 | 036292 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国农业大学 | 026292 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京外国语大学 | 016272 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中央民族大学 | 046272 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国传媒大学 | 026252 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京交通大学 | 056242 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京林业大学 | 046222 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国传媒大学 | 016222 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国传媒大学 | 036222 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京科技大学 | 016222 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京林业大学 | 056212 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国人民公安大学 | 016212 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中央民族大学 | 016202 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中央民族大学 | 036202 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京交通大学 | 046202 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国地质大学(北京) | 046192 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 首都医科大学 | 046192 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中央民族大学 | 026192 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中央美术学院 | 016172 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京林业大学 | 086162 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京林业大学 | 066152 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京电影学院 | 016152 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国农业大学 | 056132 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京化工大学 | 036122 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京化工大学 | 016112 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京化工大学 | 026112 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京林业大学 | 10610 | 外语线:100 |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京林业大学 | 016082 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国地质大学(北京) | 016082 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中央民族大学 | 056082 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京中医药大学 | 026072 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中央民族大学 | 066062 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国石油大学(北京) | 056052 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京林业大学 | 076042 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京林业大学 | 036032 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国石油大学(北京) | 016032 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 首都医科大学 | 056032 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中央戏剧学院 | 016022 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京林业大学 | 026002 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国石油大学(北京) | 036002 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京工业大学 | 015992 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国矿业大学(北京) | 015982 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国地质大学(北京) | 025982 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 首都师范大学 | 065972 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国石油大学(北京) | 025962 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京工业大学 | 025952 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京中医药大学 | 015942 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京电影学院 | 025942 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京语言大学 | 015932 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京工业大学 | 05593 | 外语线:110 |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国石油大学(北京) | 045922 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京工业大学 | 035922 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京工业大学 | 04592 | 外语线:110 |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京电影学院 | 035922 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京语言大学 | 025912 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国传媒大学 | 045912 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国矿业大学(北京) | 025912 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京体育大学 | 035912 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京化工大学 | 045912 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京林业大学 | 09590 | 外语线:100 |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京语言大学 | 035902 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 首都师范大学 | 035902 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 首都师范大学 | 075902 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京化工大学 | 055902 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京体育大学 | 055892 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 首都师范大学 | 085882 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 中国地质大学(北京) | 035872 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京体育大学 | 025872 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京体育大学 | 045872 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京体育大学 | 065862 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 首都医科大学 | 065842 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京体育大学 | 015832 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 首都师范大学 | 055822 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 首都医科大学 | 075802 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 首都师范大学 | 025802 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 015772 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 首都师范大学 | 045752 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 首都医科大学 | 095722 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 055722 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 首都医科大学 | 015712 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 首都师范大学 | 015712 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 首都医科大学 | 085702 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 045682 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 北京协和医学院 | 015672 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 首都医科大学 | 035622 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 035622 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 首都医科大学 | 025602 | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 06559 | 外语线:105 |
| 2023 | 北京 | 本科 | 首都经济
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!