2023年北京高考考生若能获得600分左右的成绩,有望被985工程大学录取,如东北大学、中央民族大学、西北农林科技大学等。以下为2023年全国985大学在北京的投档分数线汇总,供考生和家长参考。请注意,录取分数线每年有所变动,但最低录取位次相对稳定,可据此预测2024年的录取分数线。
2023年北京985大学投档分数线表
| 年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
| ---- | ---- | ---- | -------- | -------- | ------ |
| 2023 | 北京 | 本科1 | 清华大学 | | 691 |
| 2023 | 北京 | 本科1 | 北京大学 | | 691 |
| 2023 | 北京 | 本科1 | 北京大学 | | 4687 |
| 2023 | 北京 | 本科1 | 清华大学 | | 685 |
| 2023 | 北京 | 本科1 | 清华大学 | | 685 |
| 2023 | 北京 | 本科1 | 北京大学 | | 684 |
| 2023 | 北京 | 本科1 | 北京大学 | | 683 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 上海交通大学 | | 682 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 上海交通大学 | | 679 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 复旦大学 | | 678 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 复旦大学 | | 677 |
| 2023 | 北京 | 本科1 | 中国人民大学 | | 675 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 浙江大学 | | 675 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 上海交通大学 | | 674 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 中国科学技术大学 | | 671 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 浙江大学 | | 671 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 复旦大学 | | 670 |
| 2023 | 北京 | 本科2 | 南京大学 | | 670 |
| 2023 | 北京 | 本科1 | 中国人民大学 | | 670 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 上海交通大学 | | 669 |
| 2023 | 北京 | 本科1 | 中国人民大学 | | 669 |
| 2023 | 北京 | 本科2 | 南京大学 | | 666 |
| 2023 | 北京 | 本科1 | 北京师范大学 | | 665 |
| 2023 | 北京 | 本科5 | 四川大学 | | 662 |
| 2023 | 北京 | 本科2 | 南京大学 | | 660 |
| 2023 | 北京 | 本科4 | 北京航空航天大学 | | 660 |
| 2023 | 北京 | 本科1 | 南开大学 | | 659 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 同济大学 | | 658 |
| 2023 | 北京 | 本科1 | 北京师范大学 | | 657 |
| 2023 | 北京 | 本科4 | 北京理工大学 | | 657 |
| 2023 | 北京 | 本科1 | 南开大学 | | 657 |
| 2023 | 北京 | 本科2 | 哈尔滨工业大学 | | 657 |
| 2023 | 北京 | 本科1 | 北京师范大学 | | 657 |
| 2023 | 北京 | 本科2 | 南京大学 | | 657 |
| 2023 | 北京 | 本科1 | 南开大学 | | 657 |
| 2023 | 北京 | 本科4 | 武汉大学 | | 656 |
| 2023 | 北京 | 本科1 | 北京师范大学 | | 656 |
| 2023 | 北京 | 本科1 | 南开大学 | | 655 |
| 2023 | 北京 | 本科4 | 武汉大学 | | 655 |
| 2023 | 北京 | 本科4 | 武汉大学 | | 655 |
| 2023 | 北京 | 本科4 | 武汉大学 | | 655 |
| 2023 | 北京 | 本科4 | 武汉大学 | | 655 |
| 2023 | 北京 | 本科1 | 天津大学 | | 653 |
| 2023 | 北京 | 本科4 | 华中科技大学 | | 652 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 华东师范大学 | | 650 |
| 2023 | 北京 | 本科4 | 北京理工大学 | | 650 |
| 2023 | 北京 | 本科4 | 中山大学 | | 650 |
| 2023 | 北京 | 本科4 | 华中科技大学 | | 650 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 同济大学 | | 649 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 同济大学 | | 649 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 649 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 华东师范大学 | | 649 |
| 2023 | 北京 | 本科6 | 西安交通大学 | | 648 |
| 2023 | 北京 | 本科4 | 华中科技大学 | | 647 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 东南大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科1 | 天津大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科4 | 华中科技大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科1 | 天津大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 东南大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 东南大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 华东师范大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科1 | 天津大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科1 | 天津大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科6 | 西北工业大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科4 | 中山大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦门大学 | | 646 |
| 2023 | 北京 | 本科3 | 厦
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!