北京高校招生整理了2024年专科投档分数线,具体如下,供考生参考:

投档人数通常略多于实际招生人数,投档并不代表一定录取。若不服从专业调剂或不符合专业录取条件,可能被退档,请密切关注档案状态。

北京市2024年高招专科普通批录取投档线:

序号 院校专业 总分 语文 数学 外语

1 北京城市学院会展策划与管理 225 84 160

2024年北京专科投档分数线公布,投档线不够上什么学校?,第1张

2 首都经济贸易大学密云分校大数据与会计 219 76 360

3 首都经济贸易大学密云分校大数据与财务管理 209 71 59

4 首都经济贸易大学密云分校金融服务与管理 195 80 48

5 首都经济贸易大学密云分校证券实务 192 70 49

6 首都经济贸易大学密云分校国际经济与贸易 187 71 23

7 首都经济贸易大学密云分校电子商务 120

8 首都经济贸易大学密云分校网络新闻与传播 193 77 37

9 首都经济贸易大学密云分校计算机应用技术 214 75 28

10 首都经济贸易大学密云分校空中乘务 173 69 40

11 首都经济贸易大学密云分校市场营销 120

12 首都经济贸易大学密云分校社会工作 178 78 29

13 首都经济贸易大学密云分校人力资源管理 207 74 52

14 首都经济贸易大学密云分校旅游管理 182 93 45

15 首都经济贸易大学密云分校现代物流管理 120

16 北京工业职业技术学院动漫制作技术(中外合作办学) 202 77 30

17 北京工业职业技术学院计算机网络技术 221 78 56

18 北京工业职业技术学院信息安全技术应用 217 77 83

19 北京工业职业技术学院人工智能技术应用 232 70 96

20 北京工业职业技术学院动漫制作技术 219 68 60

21 北京工业职业技术学院物联网应用技术 156 62 23

22 北京工业职业技术学院机械制造及自动化 238 93 70

23 北京工业职业技术学院工业机器人技术 226 70 74

24 北京工业职业技术学院新能源汽车技术 223 76 28

25 北京工业职业技术学院工业互联网应用 153 70 29

26 北京工业职业技术学院大数据与会计 244 87 96

27 北京工业职业技术学院工商企业管理 120

28 北京工业职业技术学院旅游管理 189 62 49

29 北京工业职业技术学院法律文秘 235 77 84

30 北京工业职业技术学院法律事务 228 86 89

31 北京工业职业技术学院安全技术与管理 132 55 25

32 北京工业职业技术学院安全智能监测技术 222 87 65

33 北京工业职业技术学院工程造价 210 66 57

34 北京工业职业技术学院工程测量技术 218 73 70

35 北京工业职业技术学院建筑工程技术 159 69 28

36 北京工业职业技术学院智能建造技术 176 73 60

37 北京工业职业技术学院建筑装饰工程技术 174 66 43

38 北京信息职业技术学院电子信息工程技术 120

39 北京信息职业技术学院机电一体化技术 120

40 北京信息职业技术学院微电子技术 120

41 北京信息职业技术学院健康大数据管理与服务 120

42 北京信息职业技术学院卫生信息管理 120

43 北京信息职业技术学院健康管理 120

44 北京信息职业技术学院软件技术 120

45 北京信息职业技术学院人工智能技术应用 120

46 北京信息职业技术学院工业互联网技术 120

47 北京信息职业技术学院物联网应用技术 120

48 北京信息职业技术学院现代通信技术 174 69 59

49 北京信息职业技术学院云计算技术应用 120

50 北京信息职业技术学院电子商务 126 50 27

51 北京信息职业技术学院商务数据分析与应用 120

52 北京信息职业技术学院金融科技应用 123 37 23

53 北京信息职业技术学院虚拟现实技术应用 123 37 23

54 北京信息职业技术学院城市轨道交通通信信号技术 123 37 23

55 北京信息职业技术学院新能源汽车技术 123 37 23

56 北京信息职业技术学院大数据与会计 123 37 23

57 北京信息职业技术学院证券实务 123 37 23

58 北京信息职业技术学院市场营销 123 37 23

59 北京信息职业技术学院计算机应用技术 123 37 23

60 北京信息职业技术学院电子商务 123 37 23

61 北京电子科技职业学院建筑智能化工程技术 229 89 26

62 北京电子科技职业学院机械制造及自动化 245 81 78

63 北京电子科技职业学院机电一体化技术 245 96 73

64 北京电子科技职业学院工业互联网应用 224 85 51

65 北京电子科技职业学院供热通风与空调工程技术 233 83 67

66 北京电子科技职业学院电气自动化技术 248 86 10

67 北京电子科技职业学院飞机机电设备维修 244 76 49

68 北京电子科技职业学院飞机电子设备维修 262 77 90

69 北京电子科技职业学院无人机应用技术 255 91 54

70 北京电子科技职业学院汽车制造与试验技术 242 70 91

71 北京电子科技职业学院新能源汽车技术 245 99 77

72 北京电子科技职业学院汽车检测与维修技术 240 78 88

73 北京电子科技职业学院城市轨道交通机电技术 242 83 69

74 北京电子科技职业学院智能网联汽车技术 242 79 87

75 北京电子科技职业学院物联网应用技术 219 73 86

76 北京电子科技职业学院大数据技术 244 81 70

77 北京电子科技职业学院电子信息工程技术 239 73 70

78 北京电子科技职业学院计算机网络技术 225 68 87

79 北京电子科技职业学院计算机应用技术 232 66 85

80 北京电子科技职业学院人工智能技术应用 248 79 98

81 北京电子科技职业学院生物产品检验检疫 264 97 82

82 北京电子科技职业学院药品生物技术 271 85 96

83 北京电子科技职业学院食品检验检测技术 256 93 71

84 北京电子科技职业学院环境工程技术 244 74 81

85 北京电子科技职业学院食品营养与健康 242 93 65

86 北京电子科技职业学院大数据与会计 261 86 87

87 北京电子科技职业学院统计与大数据分析 247 90 67

88 北京电子科技职业学院电子商务 227 64 92

89 北京电子科技职业学院国际金融 244 81 80

90 北京电子科技职业学院商务英语 240 80 65

91 北京电子科技职业学院国际商务 230 81 61

92 北京电子科技职业学院服装设计与工艺 217 80 68

93 北京电子科技职业学院环境艺术设计 231 74 80

94 北京电子科技职业学院数字媒体艺术设计 251 92 96

95 北京电子科技职业学院游戏艺术设计 229 91 76

96 北京电子科技职业学院广播影视节目制作 231 82 88

97 北京电子科技职业学院展示艺术设计 219 91 45

98 北京京北职业技术学院工程造价 120

99 北京京北职业技术学院建筑室内设计 120

100 北京京北职业技术学院建筑工程技术 120

101 北京京北职业技术学院影视多媒体技术 120

102 北京京北职业技术学院电子竞技运动与管理 120

103 北京京北职业技术学院安全智能监测技术 120

104 北京京北职业技术学院网络营销与直播电商 120

105 北京京北职业技术学院大数据与会计 120

106 北京京北职业技术学院学前教育 120

107 北京京北职业技术学院社区康复 191 71 74

108 北京京北职业技术学院护理 216 82 63

109 北京青年政治学院学前教育(中外合作办学) 186 57 27

110 北京青年政治学院国际商务(中外合作办学) 204 75 28

111 北京青年政治学院学前教育 230 86 53

112 北京青年政治学院旅游英语 178 70 34

113 北京青年政治学院青少年工作与管理 235 79 77

114 北京青年政治学院社会工作 233 10 64

115 北京青年政治学院政务服务 214 89 43

116 北京青年政治学院法律事务 229 91 54

117 北京青年政治学院早期教育 213 87 62

118 北京青年政治学院婴幼儿托育服务与管理 214 79 62

119 北京青年政治学院计算机应用技术 162 67 34

120 北京青年政治学院新闻采编与制作 204 84 38

121 北京青年政治学院智慧健康养老服务与管理 200 70 48

122 北京青年政治学院证券实务 189 76 46

123 北京青年政治学院大数据与会计 232 83 61

124 北京青年政治学院工商企业管理 211 92 47

125 首钢工学院环境工程技术 120

126 首钢工学院人力资源管理 120

127 首钢工学院机电一体化技术 120

128 首钢工学院电气自动化技术 120

129 首钢工学院机械设计与制造 120

130 首钢工学院影视动画 120

131 首钢工学院计算机应用技术 120

132 首钢工学院数字媒体技术 120

133 首钢工学院大数据与会计 120

134 首钢工学院旅游管理 120

135 首钢工学院学前教育 120

136 首钢工学院护理 226 75 62

137 北京农业职业学院园艺技术 236 89 76

138 北京农业职业学院园林技术 225 80 89

139 北京农业职业学院宠物医疗技术 237 92 56

140 北京农业职业学院动物医学 250 94 86

141 北京农业职业学院动物医学 233 77 48

142 北京农业职业学院畜牧兽医 220 67 90

143 北京农业职业学院食品质量与安全 186 65 35

144 北京农业职业学院食品检验检测技术 193 74 52

145 北京农业职业学院药品生物技术 206 65 76

146 北京农业职业学院水利水电工程技术 179 71 34

147 北京农业职业学院给排水工程技术 185 85 30

148 北京农业职业学院旅游管理 120

149 北京农业职业学院会展策划与管理 120

150 北京农业职业学院国际经济与贸易 169 76 35

151 北京农业职业学院法律文秘 208 77 56

152 北京农业职业学院大数据技术 172 86 35

153 北京农业职业学院物联网应用技术 156 77 25

154 北京农业职业学院设施农业与装备 211 83 57

155 北京政法职业学院法律文秘 120

156 北京政法职业学院法律事务 120

157 北京政法职业学院法律事务 120

158 北京政法职业学院行政执行 120

159 北京政法职业学院刑事执行 120

160 北京政法职业学院安全保卫管理 120

161 北京政法职业学院智能安防运营管理 120

162 北京政法职业学院民航安全技术管理 120

163 北京政法职业学院空中乘务 120

164 北京政法职业学院建筑消防技术 120

165 北京政法职业学院社区管理与服务 120

166 北京政法职业学院劳动与社会保障 120

167 北京政法职业学院传播与策划 147 72 25

168 北京政法职业学院电子商务