在高考志愿填报过程中,上海一本大学的排名情况一直是考生及家长关注的焦点。随着教育政策的调整,上海的高本一批、二批、三批已合并为本科批。以下是根据2020-2021年上海各大学在上海市内本科批录取分数线整理的上海本科大学排名,供考生和家长参考。

2021年上海本科大学投档分数线排名

| 序号 | 省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 院校专业组代码 | 专业组名称 | 投档线 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

上海一本大学排名及分数线,第1张

| 1 | 上海 | 综合本科 | 复旦大学 | 101010 | 1580分及以上 |

| 2 | 上海 | 综合本科 | 复旦大学 | 101020 | 2580分及以上 |

| 3 | 上海 | 综合本科 | 复旦大学 | 101030 | 3580分及以上 |

| 4 | 上海 | 综合本科 | 复旦大学上海医学院 | 114010 | 1580分及以上 |

| 5 | 上海 | 综合本科 | 上海交通大学 | 102010 | 1580分及以上 |

| 6 | 上海 | 综合本科 | 上海交通大学医学院 | 120010 | 1580分及以上 |

| 7 | 上海 | 综合本科 | 同济大学 | 103010 | 15728 |

| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

2020年上海本科大学投档分数线排名

| 序号 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 最低投档线 |

| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 101 | 复旦大学(01) | 580及以上 |

| 2 | 102 | 复旦大学(02) | 580及以上 |

| 3 | 103 | 复旦大学(03) | 580及以上 |

| 4 | 201 | 上海交通大学(01) | 580及以上 |

| 5 | 2001 | 上海交通大学医学院(01) | 580及以上 |

| ... | ... | ... | ... |

请注意,部分大学因招生类型、院校专业组或学校校区不同,出现多次排名,具体请参照院校专业组代码栏。