2020年,乐山职业技术学院针对电子商务、会计、工商企业管理、财务管理、旅游管理、休闲体育、酒店管理、农产品加工与质量检测以及药品经营与管理等专业,设定的年度学费标准为3700元。
乐山职业技术学院学费信息如下:
招生代码 | 系部 | 专业名称 | 招生科类 | 专业代码 | 学费(元/年)
--- | --- | --- | --- | --- | ---
5168 | 财经管理系 | 电子商务 | 文史理工体育 | 5110 | 3700
8030 | 会计 | | | | 3700
4010 | 工程造价 | | | 034100 | 3700
3010 | 工商企业管理 | | | 043700 | 3700
3020 | 财务管理 | | | 053700 | 3700
2018 | 移动应用开发 | | | 074100 | 3700
1010 | 物联网应用技术 | | | 084100 | 3700
1615 | 移动通信技术 | | | 094100 | 3700
106 | 应用电子技术 | | | 104100 | 3700
1515 | 机械设计与制造 | | | 114100 | 3700
1615 | 工业机器人技术 | | | 134100 | 3700
1515 | 汽车检测与维修技术 | | | 144100 | 3700
1510 | 旅游管理 | | | 163700 | 3700
107 | 酒店管理 | | | 173700 | 3700
55 | 影视动画 | | | 198000 | 3700
7020 | 休闲体育 | | | 3700 | 3700
1010 | 硅材料制备技术 | | | 214100 | 3700
1010 | 光伏材料制备技术 | | | 224100 | 3700
66 | 光伏发电技术与应用 | | | 234100 | 3700
108 | 储能材料技术 | | | 244100 | 3700
8550 | 中药学 | | | 264100 | 3700
1110 | 药品经营与管理 | | | 273700 | 3700
1010 | 农产品加工与质量检测 | | | 283700 | 3700
1010 | 农产品加工与质量检测(深贫) | | | 294100 | 3700
1410 | 助产 | | | 354100 | 3700
44 | 老年保健与管理 | | | 364100 | 3700
3030 | 康复治疗技术 | | | 315000 | 3700
5568 | 药学 | | | 254100 | 3700
14049 | 护理 | | | 304100 | 3700
2020 | 中医学 | | | 325000 | 3700
35 | 口腔医学 | | | 375000 | 3700
15 | 医学检验技术 | | | 335000 | 3700
115 | 临床医学 | | | 345000 | 3700
学费数据来源于乐山职业技术学院2020年四川省高职专科招生计划(http://zsw.lszyxy.edu.cn/?u=info&id=318785)。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!