依据国家相关法律法规,学生入学需缴纳学费、住宿费、教材费以及各类证件(卡)工本费等费用。以下为云南农业大学各专业学费收费标准详情,供广大师生参考:

云南农业大学各专业学费收费标准(每年)

| 大学专业 | 学费(元) |

云南农业大学各专业学费是多少,第1张

| -------- | -------- |

| 农林经济管理 | 19300 |

| 土木工程 | 28600 |

| 翻译 | 3400 |

| 汉语国际教育 | 3400 |

| 秘书学 | 3400 |

| 泰语 | 3400 |

| 英语 | 3400 |

| 越南语 | 3400 |

| 电子商务 | 4000 |

| 公共事业管理 | 4000 |

| 经济学 | 4000 |

| 酒店管理 | 4000 |

| 旅游管理 | 4000 |

| 农林经济管理 | 4000 |

| 社会工作 | 4000 |

| 投资学 | 4000 |

| 土地资源管理 | 4000 |

| 信息管理与信息系统 | 4000 |

| 行政管理 | 4000 |

| 草业科学 | 4500 |

| 茶学 | 4500 |

| 车辆工程 | 4500 |

| 城乡规划 | 4500 |

| 电气工程及其自动化 | 4500 |

| 电子信息工程 | 4500 |

| 动物科学 | 4500 |

| 动物医学 | 4500 |

| 动植物检疫 | 4500 |

| 风景园林 | 4500 |

| 蜂学 | 4500 |

| 给排水科学与工程 | 4500 |

| 工程管理 | 4500 |

| 工程造价 | 4500 |

| 化学生物学 | 4500 |

| 环境工程 | 4500 |

| 环境科学 | 4500 |

| 机械电子工程 | 4500 |

| 机械设计制造及其自动化 | 4500 |

| 计算机科学与技术 | 4500 |

| 建筑环境与能源应用工程 | 4500 |

| 粮食工程 | 4500 |

| 能源与动力工程 | 4500 |

| 农学 | 4500 |

| 农业机械化及其自动化 | 4500 |

| 农业建筑环境与能源工程 | 4500 |

| 农业水利工程 | 4500 |

| 农业资源与环境 | 4500 |

| 葡萄与葡萄酒工程 | 4500 |

| 森林保护 | 4500 |

| 生态学 | 4500 |

| 生物技术 | 4500 |

| 食品科学与工程 | 4500 |

| 食品质量与安全 | 4500 |

| 数据科学与大数据技术 | 4500 |

| 数学与应用数学 | 4500 |

| 水产养殖学 | 4500 |

| 水利水电工程 | 4500 |

| 水土保持与荒漠化防治 | 4500 |

| 水文与水资源工程 | 4500 |

| 土地整治工程 | 4500 |

| 土木工程 | 4500 |

| 网络工程 | 4500 |

| 香料香精技术与工程 | 4500 |

| 信息工程 | 4500 |

| 烟草 | 4500 |

| 应用化学 | 4500 |

| 园林 | 4500 |

| 园艺 | 4500 |

| 植物保护 | 4500 |

| 中草药栽培与鉴定 | 4500 |

| 中药资源与开发 | 4500 |

| 种子科学与工程 | 4500 |

| 自然地理与资源环境 | 4500 |

| 建筑学 | 5000 |

| 茶树栽培与茶叶加工 | 5000 |

| 茶艺与茶叶营销 | 5000 |

| 工程造价 | 5000 |

| 国际经济与贸易 | 5000 |

| 会计 | 5000 |

| 计算机网络技术 | 5000 |

| 建设工程管理 | 5000 |

| 建筑设计 | 5000 |

| 酒店管理 | 5000 |

| 林业技术 | 5000 |

| 食品检测技术 | 5000 |

| 市场营销 | 5000 |

| 文秘 | 5000 |

| 物流管理 | 5000 |

| 园林工程技术 | 5000 |

| 园林技术 | 5000 |

| 园艺技术 | 5000 |

| 中草药栽培技术 | 5000 |

| 作物生产技术 | 5000 |

云南农业大学奖学金设置情况相关安排:

(一)第一志愿报考我校并被正式录取的本科新生,可依据《云南农业大学关于印发优秀本科新生奖励实施办法的通知》(校政发〔2009〕95号)的相关规定,申请3000-10000元的新生奖励。

(二)品学兼优的学生可享受国家、省政府、学校及社会资助等渠道设立的奖学金。