厦门东海职业技术学院各专业学费标准如下:护理专业、软件技术专业、幼儿发展与健康管理专业学费均为10000元/年。此外,学院遵循本省(市区)物价部门核定的收费标准。学院对本专科生助学金由学校出资设立,旨在资助家庭经济困难的学生。以下是厦门东海职业技术学院各专业学费及学制详情:
| 专业名称 | 学费(每年) | 学制 |
|----------------|------------|------|
| 护理 | 10000元 | 3年 |
| 软件技术 | 10000元 | 3年 |
| 幼儿发展与健康管理 | 10000元 | 3年 |
| 老年服务与管理 | 8500元 | 3年 |
| 园林技术 | 8500元 | 3年 |
| 空中乘务 | 9000元 | 3年 |
| 财务管理 | 9000元 | 3年 |
| 电子商务 | 9000元 | 3年 |
| 高速铁路客运乘务 | 9000元 | 3年 |
| 工程造价 | 9000元 | 3年 |
| 国际商务 | 9000元 | 3年 |
| 会计 | 9000元 | 3年 |
| 计算机网络技术 | 9000元 | 3年 |
| 建设工程管理 | 9000元 | 3年 |
| 金融管理 | 9000元 | 3年 |
| 酒店管理 | 9000元 | 3年 |
| 物流管理 | 9000元 | 3年 |
| 建筑装饰工程技术 | 9600元 | 3年 |
| 数字媒体艺术设计 | 9600元 | 3年 |
| 艺术设计 | 9600元 | 3年 |
| 影视动画 | 9600元 | 3年 |
数据来源:《福建招生资讯普通高校招生计划》及厦门东海职业技术学院官网(http://www.xmdh.com)。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!