根据我国相关教育政策,学生入学需缴纳学费、住宿费、教材费以及各类证件制作费用。以下为三明学院各专业学费收费标准详情,供广大考生和家长参考。
三明学院各专业学费收费标准
| 专业名称 | 学费(每年) | 学制 | 年份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务管理 | 2000 | 4年 | 2019 |
| 土木工程 | 2000 | 4年 | 2019 |
| 旅游管理与服务教育 | 3500 | 4年 | 2019 |
| 贸易经济 | 3500 | 4年 | 2019 |
| 商务英语 | 3500 | 4年 | 2019 |
| 物流管理 | 3500 | 4年 | 2019 |
| 财务管理 | 4800 | 4年 | 2019 |
| 传播学 | 4800 | 4年 | 2019 |
| 电子科学与技术 | 4800 | 4年 | 2019 |
| 电子商务 | 4800 | 4年 | 2019 |
| 电子信息工程 | 4800 | 4年 | 2019 |
| 工程造价 | 4800 | 4年 | 2019 |
| 光电信息科学与工程 | 4800 | 4年 | 2019 |
| 汉语言文学 | 4800 | 4年 | 2019 |
| 计算机科学与技术 | 4800 | 4年 | 2019 |
| 旅游管理与服务教育 | 4800 | 4年 | 2019 |
| 贸易经济 | 4800 | 4年 | 2019 |
| 商务英语 | 4800 | 4年 | 2019 |
| 市场营销 | 4800 | 4年 | 2019 |
| 数学与应用数学 | 4800 | 4年 | 2019 |
| 数字媒体技术 | 4800 | 4年 | 2019 |
| 通信工程 | 4800 | 4年 | 2019 |
| 网络工程 | 4800 | 4年 | 2019 |
| 物联网工程 | 4800 | 4年 | 2019 |
| 物流管理 | 4800 | 4年 | 2019 |
| 学前教育 | 4800 | 4年 | 2019 |
| 英语 | 4800 | 4年 | 2019 |
| 资源环境科学 | 4800 | 4年 | 2019 |
| 材料化学 | 5200 | 4年 | 2019 |
| 车辆工程 | 5200 | 4年 | 2019 |
| 风景园林 | 5200 | 4年 | 2019 |
| 化学工程与工艺 | 5200 | 4年 | 2019 |
| 环境工程 | 5200 | 4年 | 2019 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5200 | 4年 | 2019 |
| 生物技术 | 5200 | 4年 | 2019 |
| 土木工程 | 5200 | 4年 | 2019 |
三明学院奖学金设置情况相关安排
奖学金及助学办法
1. 学校奖学金:设立师范类学生奖学金和非师范类学生奖学金。
2. 国家奖学金:对德、智、体全面发展、品学兼优的学生,学校将推荐其申报国家奖学金(8000元/年·人)。
3. 励志奖学金:对德、智、体全面发展,品学兼优的家庭经济困难学生,学校将推荐其申报励志奖学金(5000元/年·人)。
4. 国家助学金:由中央与地方政府共同出资设立,用于资助家庭经济困难的全日制普通本专科在校学生的助学金。
5. 国家助学贷款:包括生源地贷款和高校所在地贷款两种。
6. 学费减免:家庭经济困难学生可申请减免学费。
7. 其他助学渠道:支持经济困难的学生参加勤工助学活动,积极引进社会助学资金等各种方式资助经济困难的学生。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!