2020年,厦门南洋职业学院对城市轨道交通运营管理专业及电气自动化技术专业的学费均设定为每年10800元。学院遵循本省(市区)物价部门核定的收费标准执行。同时,学院设立助学金,旨在资助家庭经济困难的学生。以下是厦门南洋职业学院各专业的学费收费标准:
| 大学专业 | 学费(每年) | 学制 |
|------------------|----------|----|
| 城市轨道交通运营管理 | 10800 | 3年 |
| 电气自动化技术 | 10800 | 3年 |
| 电子商务 | 10800 | 3年 |
| 服装与服饰设计 | 10800 | 3年 |
| 工程造价 | 10800 | 3年 |
| 工商企业管理 | 10800 | 3年 |
| 工业机器人技术 | 10800 | 3年 |
| 广告设计与制作 | 10800 | 3年 |
| 国际经济与贸易 | 10800 | 3年 |
| 环境艺术设计 | 10800 | 3年 |
| 会计 | 10800 | 3年 |
| 机电一体化技术 | 10800 | 3年 |
| 计算机网络技术 | 10800 | 3年 |
| 家政服务与管理 | 10800 | 3年 |
| 建筑工程技术 | 10800 | 3年 |
| 建筑设计 | 10800 | 3年 |
| 建筑室内设计 | 10800 | 3年 |
| 酒店管理 | 10800 | 3年 |
| 旅游管理 | 10800 | 3年 |
| 模具设计与制造 | 10800 | 3年 |
| 市场营销 | 10800 | 3年 |
| 物联网应用技术 | 10800 | 3年 |
| 物流管理 | 10800 | 3年 |
| 学前教育 | 10800 | 3年 |
| 幼儿发展与健康管理 | 10800 | 3年 |
| 高速铁路客运乘务 | 11800 | 3年 |
| 大数据技术与应用 | 11800 | 3年 |
| 高速铁路客运乘务 | 11800 | 3年 |
| 软件技术 | 11800 | 3年 |
| 数字媒体艺术设计 | 11800 | 3年 |
| 动漫制作技术 | 12800 | 3年 |
| 空中乘务 | 12800 | 3年 |
| 游戏设计 | 12800 | 3年 |
| 无人机应用技术 | 16800 | 3年 |
| 旅游管理 | 9700 | 2年 |
数据来源:《福建招生资讯普通高校招生计划》及厦门南洋职业学院官网(http://www.ny2000.com)。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!