根据国家相关规定,学生入学需缴纳学费、住宿费、教材费以及各类证件(卡)制作费等费用。以下为吉林师范大学各专业学费收费标准详情,供您参考。
吉林师范大学各专业学费收费标准:
| 专业名称 | 学费(每年) | 学制 |
| --- | --- | --- |
| 财务管理 | 20000 | 4年 |
| 环境工程 | 20000 | 4年 |
| 旅游管理 | 20000 | 4年 |
| 人力资源管理 | 20000 | 4年 |
| 软件工程 | 20000 | 4年 |
| 学前教育 | 20000 | 4年 |
| 电子信息工程 | 23000 | 4年 |
| 小学教育 | 3300 | 3年 |
| 学前教育 | 3300 | 3年 |
| 英语教育 | 3300 | 3年 |
| 语文教育 | 3300 | 3年 |
| 地理科学 | 3850 | 4年 |
| 汉语国际教育 | 3850 | 4年 |
| 汉语言文学 | 3850 | 4年 |
| 化学 | 3850 | 4年 |
| 环境科学 | 3850 | 4年 |
| 教育学 | 3850 | 4年 |
| 历史学 | 3850 | 4年 |
| 民族学 | 3850 | 4年 |
| 生物技术 | 3850 | 4年 |
| 生物科学 | 3850 | 4年 |
| 数学与应用数学 | 3850 | 4年 |
| 思想政治教育 | 3850 | 4年 |
| 统计学 | 3850 | 4年 |
| 物理学 | 3850 | 4年 |
| 小学教育 | 3850 | 4年 |
| 心理学 | 3850 | 4年 |
| 应用化学 | 3850 | 4年 |
| 应用物理学 | 3850 | 4年 |
| 德语 | 4180 | 4年 |
| 工商管理类 | 4180 | 4年 |
| 环境工程 | 4180 | 4年 |
| 旅游管理 | 4180 | 4年 |
| 给排水科学与工程 | 4400 | 4年 |
| 法学 | 4620 | 4年 |
| 国际经济与贸易 | 4620 | 4年 |
| 金融学 | 4620 | 4年 |
| 社会工作 | 4620 | 4年 |
| 地理信息科学 | 4840 | 4年 |
| 电子信息类 | 4840 | 4年 |
| 计算机科学与技术 | 4840 | 4年 |
| 软件工程 | 4840 | 4年 |
| 数据科学与大数据技术 | 4840 | 4年 |
| 朝鲜语 | 5060 | 4年 |
| 德语 | 5060 | 4年 |
| 俄语 | 5060 | 4年 |
| 日语 | 5060 | 4年 |
| 西班牙语 | 5060 | 4年 |
| 英语 | 5060 | 4年 |
| 编辑出版学 | 6820 | 4年 |
| 新闻学 | 6820 | 4年 |
吉林师范大学奖学金设置情况相关安排:
在校学生可申请国家奖学金、国家助学金、国家励志奖学金;吉林省奖学金;校级专业奖学金、贫困生自强自立奖学金以及各类单项奖励等。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!