依据国家相关法规,学生入学需缴纳学费、住宿费、教材费以及各类证件制作费用。以下为九江学院各专业学费标准详情,供广大师生参考。

九江学院各专业学费收费标准:

| 专业名称 | 学费(每年) | 学制 | 年份 |

| --- | --- | --- | --- |

九江学院各专业收费标准一年多少钱,第1张

| 园林 | 3410 | 4年 | 2019 |

| 法律事务 | 3490 | 3年 | 2019 |

| 工程造价 | 3490 | 3年 | 2019 |

| 广告设计与制作 | 3490 | 3年 | 2019 |

| 会计 | 3490 | 3年 | 2019 |

| 酒店管理 | 3490 | 3年 | 2019 |

| 历史教育 | 3490 | 3年 | 2019 |

| 旅游管理 | 3490 | 3年 | 2019 |

| 人力资源管理 | 3490 | 3年 | 2019 |

| 商务英语 | 3490 | 3年 | 2019 |

| 市场营销 | 3490 | 3年 | 2019 |

| 数学教育 | 3490 | 3年 | 2019 |

| 英语教育 | 3490 | 3年 | 2019 |

| 语文教育 | 3490 | 3年 | 2019 |

| 汉语国际教育 | 3650 | 4年 | 2019 |

| 汉语言文学 | 3650 | 4年 | 2019 |

| 汽车制造与装配技术 | 3710 | 3年 | 2019 |

| 财务管理 | 3880 | 4年 | 2019 |

| 法学 | 3880 | 4年 | 2019 |

| 翻译 | 3880 | 4年 | 2019 |

| 工程造价 | 3880 | 4年 | 2019 |

| 工商管理 | 3880 | 4年 | 2019 |

| 广告学 | 3880 | 4年 | 2019 |

| 国际经济与贸易 | 3880 | 4年 | 2019 |

| 国际商务 | 3880 | 4年 | 2019 |

| 会计学 | 3880 | 4年 | 2019 |

| 教育技术学 | 3880 | 4年 | 2019 |

| 金融工程 | 3880 | 4年 | 2019 |

| 金融学 | 3880 | 4年 | 2019 |

| 酒店管理 | 3880 | 4年 | 2019 |

| 旅游管理 | 3880 | 4年 | 2019 |

| 日语 | 3880 | 4年 | 2019 |

| 商务英语 | 3880 | 4年 | 2019 |

| 审计学 | 3880 | 4年 | 2019 |

| 市场营销 | 3880 | 4年 | 2019 |

| 物流管理 | 3880 | 4年 | 2019 |

| 应用心理学 | 3880 | 4年 | 2019 |

| 英语 | 3880 | 4年 | 2019 |

| 知识产权 | 3880 | 4年 | 2019 |

| 电子商务 | 3915 | 3年 | 2019 |

| 护理 | 3915 | 3年 | 2019 |

| 机电一体化技术 | 3915 | 3年 | 2019 |

| 建筑室内设计 | 3915 | 3年 | 2019 |

| 临床医学 | 3915 | 3年 | 2019 |

| 药学 | 3915 | 3年 | 2019 |

| 医学检验技术 | 3915 | 3年 | 2019 |

| 助产 | 3915 | 3年 | 2019 |

| 材料成型及控制工程 | 4120 | 4年 | 2019 |

| 材料化学 | 4120 | 4年 | 2019 |

| 测控技术与仪器 | 4120 | 4年 | 2019 |

| 车辆工程 | 4120 | 4年 | 2019 |

| 地理科学 | 4120 | 4年 | 2019 |

| 地理信息科学 | 4120 | 4年 | 2019 |

| 焊接技术与工程 | 4120 | 4年 | 2019 |

| 化学 | 4120 | 4年 | 2019 |

| 化学工程与工艺 | 4120 | 4年 | 2019 |

| 环境工程 | 4120 | 4年 | 2019 |

| 机械设计制造及其自动化 | 4120 | 4年 | 2019 |

| 金属材料工程 | 4120 | 4年 | 2019 |

| 人文地理与城乡规划 | 4120 | 4年 | 2019 |

| 生物工程 | 4120 | 4年 | 2019 |

| 生物技术 | 4120 | 4年 | 2019 |

| 生物科学 | 4120 | 4年 | 2019 |

| 数学与应用数学 | 4120 | 4年 | 2019 |

| 应用化学 | 4120 | 4年 | 2019 |

| 应用物理学 | 4120 | 4年 | 2019 |

| 制药工程 | 4120 | 4年 | 2019 |

| 土木工程 | 4330 | 4年 | 2019 |

| 电子科学与技术 | 4350 | 4年 | 2019 |

| 电子商务 | 4350 | 3年 | 2019 |

| 电子信息工程 | 4350 | 4年 | 2019 |

| 护理学 | 4350 | 4年 | 2019 |

| 计算机科学与技术 | 4350 | 4年 | 2019 |

| 软件工程 | 4350 | 4年 | 2019 |

| 通信工程 | 4350 | 4年 | 2019 |

| 土木工程 | 4350 | 4年 | 2019 |

| 网络工程 | 4350 | 4年 | 2019 |

| 微电子科学与工程 | 4350 | 4年 | 2019 |

| 物联网工程 | 4350 | 4年 | 2019 |

| 信息管理与信息系统 | 4350 | 4年 | 2019 |

| 药学 | 4350 | 4年 | 2019 |

| 医学检验技术 | 4350 | 4年 | 2019 |

| 自动化 | 4350 | 4年 | 2019 |

| 城乡规划 | 4350 | 5年 | 2019 |

| 口腔医学 | 4350 | 5年 | 2019 |

| 临床医学 | 4350 | 5年 | 2019 |

| 预防医学 | 4350 | 5年 | 2019 |

| 建筑学 | 8000 | 5年 | 2019 |

九江学院奖学金设置情况:

1. 国家奖学金:8000元/人·年

2. 国家励志奖学金:5000元/人·年

3. 国家助学金:一等:4000元/人·年;二等:3000元/人·年;三等:2000元/人·年;

4. 学生奖学金:一等:2000元/人·年;二等:1200元/人·年;三等:400元/人·年;

5. 叔子爱莲奖学金:2000-3000元/人·年;

6. 国学传承奖学金:1000-2000元/人·年;

7. 市慈善总会助学金:1000元/人·年;

8. 新长城大学生自强项目:2000元/人·年;

9. 市新华书店助学金:1000元/人·年。