佳木斯大学地理科学、汉语言文学、化学等专业的学费均为每年2500元。通常情况下,艺术类专业的学费略高于普通专业。佳木斯大学按照省(市区)教育厅、物价局的相关文件规定,合理收取学费和住宿费。以下是佳木斯大学各专业的学费标准:
| 大学专业 | 学费(每年) | 学制 |
|-------------------|--------------|------|
| 地理科学 | 2500 | 4年 |
| 汉语言文学 | 2500 | 4年 |
| 化学 | 2500 | 4年 |
| 历史学 | 2500 | 4年 |
| 数学与应用数学 | 2500 | 4年 |
| 思想政治教育 | 2500 | 4年 |
| 物理学 | 2500 | 4年 |
| 英语 | 2500 | 4年 |
| 教育学类 | 3000 | 4年 |
| 法学 | 3300 | 4年 |
| 材料成型及控制工程 | 3500 | 4年 |
| 电子商务 | 3500 | 4年 |
| 国际经济与贸易 | 3500 | 4年 |
| 金属材料工程 | 3500 | 4年 |
| 旅游管理 | 3500 | 4年 |
| 无机非金属材料工程 | 3500 | 4年 |
| 园林 | 3600 | 4年 |
| 中国语言文学类 | 3800 | 4年 |
| 包装工程 | 4000 | 4年 |
| 朝鲜语 | 4000 | 4年 |
| 电气类 | 4000 | 4年 |
| 电子信息类 | 4000 | 4年 |
| 动植物检疫 | 4000 | 4年 |
| 俄语 | 4000 | 4年 |
| 工业设计 | 4000 | 4年 |
| 焊接技术与工程 | 4000 | 4年 |
| 护理学 | 4000 | 4年 |
| 环境科学 | 4000 | 4年 |
| 计算机科学与技术 | 4000 | 4年 |
| 建筑学 | 4000 | 4年 |
| 交通运输 | 4000 | 4年 |
| 康复治疗学 | 4000 | 4年 |
| 日语 | 4000 | 4年 |
| 生物医学工程 | 4000 | 4年 |
| 土木工程 | 4000 | 4年 |
| 网络与新媒体 | 4000 | 4年 |
| 物业管理 | 4000 | 4年 |
| 心理学 | 4000 | 4年 |
| 医学检验技术 | 4000 | 4年 |
| 英语 | 4000 | 4年 |
| 预防医学 | 4000 | 4年 |
| 自动化 | 4000 | 4年 |
| 预防医学 | 4000 | 5年 |
| 工商管理类 | 4200 | 4年 |
| 物流管理与工程类 | 4200 | 4年 |
| 测控技术与仪器 | 4400 | 4年 |
| 制药工程 | 4400 | 4年 |
| 临床医学 | 4400 | 5年 |
| 化学工程与工艺 | 4500 | 4年 |
| 机械类 | 4500 | 4年 |
| 能源动力类 | 4500 | 4年 |
| 农业工程类 | 4500 | 4年 |
| 生物科学类 | 4500 | 4年 |
| 药学 | 4620 | 4年 |
| 口腔医学 | 4800 | 5年 |
| 药物分析 | 5000 | 4年 |
数据来源:《黑龙江省全国普通高等学校招生计划》及佳木斯大学官网(http://)。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!