吉林大学珠海学院各专业学费统一按照省物价部门核定的标准执行,其中材料科学与工程、财务管理、朝鲜语等专业的学费均为每年26000元。此外,学院设有助学金,专门用于资助家庭经济困难的学生。以下是吉林大学珠海学院各专业学费及学制一览:
| 大学专业 | 学费(每年) | 学制 |
|----------------------|--------------|------|
| 材料科学与工程 | 26000 | 4年 |
| 财务管理 | 26000 | 4年 |
| 朝鲜语 | 26000 | 4年 |
| 车辆工程 | 26000 | 4年 |
| 电子商务 | 26000 | 4年 |
| 电子信息科学与技术 | 26000 | 4年 |
| 工商管理 | 26000 | 4年 |
| 工业工程 | 26000 | 4年 |
| 广告学 | 26000 | 4年 |
| 国际经济与贸易 | 26000 | 4年 |
| 汉语国际教育 | 26000 | 4年 |
| 汉语言文学 | 26000 | 4年 |
| 化学工程与工艺 | 26000 | 4年 |
| 会计学 | 26000 | 4年 |
| 机械电子工程 | 26000 | 4年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 26000 | 4年 |
| 计算机科学与技术 | 26000 | 4年 |
| 健康服务与管理 | 26000 | 4年 |
| 金融工程 | 26000 | 4年 |
| 金融学 | 26000 | 4年 |
| 酒店管理 | 26000 | 4年 |
| 劳动与社会保障 | 26000 | 4年 |
| 旅游管理 | 26000 | 4年 |
| 汽车服务工程 | 26000 | 4年 |
| 人力资源管理 | 26000 | 4年 |
| 日语 | 26000 | 4年 |
| 软件工程 | 26000 | 4年 |
| 社会工作 | 26000 | 4年 |
| 食品质量与安全 | 26000 | 4年 |
| 市场营销 | 26000 | 4年 |
| 通信工程 | 26000 | 4年 |
| 投资学 | 26000 | 4年 |
| 网络工程 | 26000 | 4年 |
| 微电子科学与工程 | 26000 | 4年 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 26000 | 4年 |
| 物流工程 | 26000 | 4年 |
| 物流管理 | 26000 | 4年 |
| 新能源材料与器件 | 26000 | 4年 |
| 信息管理与信息系统 | 26000 | 4年 |
| 行政管理 | 26000 | 4年 |
| 药物分析 | 26000 | 4年 |
| 药物制剂 | 26000 | 4年 |
| 应用化学 | 26000 | 4年 |
| 应用统计学 | 26000 | 4年 |
| 英语 | 26000 | 4年 |
| 制药工程 | 26000 | 4年 |
| 中药学 | 26000 | 4年 |
| 自动化 | 26000 | 4年 |
| 城乡规划 | 26000 | 5年 |
| 建筑学 | 26000 | 5年 |
| 数据科学与大数据技术 | 33000 | 4年 |
| 工商管理 | 36000 | 4年 |
| 国际经济与贸易 | 36000 | 4年 |
| 会计学 | 36000 | 4年 |
| 金融学 | 36000 | 4年 |
| 英语 | 36000 | 4年 |
数据来源:《广东省普通高等学校招生专业目录》及吉林大学珠海学院官网(http://www.jluzh.com)。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!