大连工业大学提供多样化的专业选择,包括轻化工程、包装工程、化学工程与工艺、环境工程、食品科学与工程、无机非金属材料工程、通信工程、数字媒体艺术、视觉传达设计等。
大连工业大学院系专业设置如下:
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 学位授予门类 | 所在院系名称 |
| ---- | -------------- | ---- | ------------ | ------------------------ |
| 1 | 轻化工程 | 四年 | 工学 | 轻工与化学工程学院 |
| 2 | 包装工程 | 四年 | 工学 | 轻工与化学工程学院 |
| 3 | 印刷工程 | 四年 | 工学 | 轻工与化学工程学院 |
| 4 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 轻工与化学工程学院 |
| 5 | 环境工程 | 四年 | 工学 | 轻工与化学工程学院 |
| 6 | 应用化学 | 四年 | 工学 | 轻工与化学工程学院 |
| 7 | 生物工程 | 四年 | 工学 | 生物工程学院 |
| 8 | 生物技术 | 四年 | 理学 | 生物工程学院 |
| 9 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | 食品学院 |
| 10 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | 食品学院 |
| 11 | 海洋资源开发技术 | 四年 | 工学 | 食品学院 |
| 12 | 纺织工程 | 四年 | 工学 | 纺织与材料工程学院 |
| 13 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | 纺织与材料工程学院 |
| 14 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 | 纺织与材料工程学院 |
| 15 | 材料化学 | 四年 | 工学 | 纺织与材料工程学院 |
| 16 | 机械工程 | 四年 | 工学 | 机械工程与自动化学院 |
| 17 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | 机械工程与自动化学院 |
| 18 | 工业工程 | 四年 | 工学 | 机械工程与自动化学院 |
| 19 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | 机械工程与自动化学院 |
| 20 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 信息科学与工程学院 |
| 21 | 网络工程 | 四年 | 工学 | 信息科学与工程学院 |
| 22 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 信息科学与工程学院 |
| 23 | 自动化 | 四年 | 工学 | 信息科学与工程学院 |
| 24 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 信息科学与工程学院 |
| 25 | 通信工程 | 四年 | 工学 | 信息科学与工程学院 |
| 26 | 光源与照明 | 四年 | 工学 | 信息科学与工程学院 |
| 27 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
| 28 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
| 29 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
| 30 | 雕塑 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
| 31 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
| 32 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
| 33 | 风景园林 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
| 34 | 文化产业管理 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
| 35 | 艺术与科技 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
| 36 | 服装设计与工程 | 四年 | 艺术学 | 服装学院 |
| 37 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | 服装学院 |
| 38 | 摄影 | 四年 | 艺术学 | 服装学院 |
| 39 | 工商管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
| 40 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 管理学院 |
| 41 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
| 42 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
| 43 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
| 44 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
| 45 | 英语 | 四年 | 文学 | 外国语学院 |
| 46 | 日语 | 四年 | 文学 | 外国语学院 |
| 47 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | 外国语学院 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!