云南经济管理学院各专业学费情况如下:财务管理、电子商务、法律事务等专业学费均为每年10000元。其他专业学费也相应设定,具体金额请参照下表。对于家庭经济困难的新生,学校提供国家助学贷款政策。此外,学校还实行奖学金制度,以鼓励学生努力学习。

云南经济管理学院各专业学费一览,第1张

以下是云南经济管理学院各专业学费及学制一览表:

| 专业名称 | 学费(每年) | 学制 |

| ------------------------ | -------- | ---- |

| 财务管理 | 10000 | 3年 |

| 电子商务 | 10000 | 3年 |

| 法律事务 | 10000 | 3年 |

| 国际经济与贸易 | 10000 | 3年 |

| 会计 | 10000 | 3年 |

| 经济信息管理 | 10000 | 3年 |

| 酒店管理 | 10000 | 3年 |

| 旅游管理 | 10000 | 3年 |

| 烹调工艺与营养 | 10000 | 3年 |

| 市场营销 | 10000 | 3年 |

| 投资与理财 | 10000 | 3年 |

| 文秘 | 10000 | 3年 |

| 物流管理 | 10000 | 3年 |

| 小学教育 | 10000 | 3年 |

| 休闲服务与管理 | 10000 | 3年 |

| 学前教育 | 10000 | 3年 |

| 艺术教育 | 10000 | 3年 |

| 应用泰语 | 10000 | 3年 |

| 应用英语 | 10000 | 3年 |

| 证券与期货 | 10000 | 3年 |

| 中小企业创业与经营 | 10000 | 3年 |

| 城市轨道交通供配电技术 | 11000 | 3年 |

| 城市轨道交通运营管理 | 11000 | 3年 |

| 电力系统自动化技术 | 11000 | 3年 |

| 高速铁路客运乘务 | 11000 | 3年 |

| 工程测量技术 | 11000 | 3年 |

| 工程造价 | 11000 | 3年 |

| 建设工程管理 | 11000 | 3年 |

| 建筑工程技术 | 11000 | 3年 |

| 建筑室内设计 | 11000 | 3年 |

| 空中乘务 | 11000 | 3年 |

| 民航运输 | 11000 | 3年 |

| 汽车检测与维修技术 | 11000 | 3年 |

| 水利水电工程管理 | 11000 | 3年 |

| 水利水电建筑工程 | 11000 | 3年 |

| 护理 | 12000 | 3年 |

| 康复治疗技术 | 12000 | 3年 |

| 口腔医学技术 | 12000 | 3年 |

| 药学 | 12000 | 3年 |

| 医学检验技术 | 12000 | 3年 |

| 医学美容技术 | 12000 | 3年 |

| 中医康复技术 | 12000 | 3年 |

| 助产 | 12000 | 3年 |

| 环境艺术设计 | 13000 | 3年 |

| 计算机应用技术 | 13000 | 3年 |

| 室内艺术设计 | 13000 | 3年 |

| 首饰设计与工艺 | 13000 | 3年 |

| 数字媒体艺术设计 | 13000 | 3年 |

| 通信技术 | 13000 | 3年 |

| 新闻采编与制作 | 13000 | 3年 |

| 财务管理 | 18000 | 4年 |

| 大数据管理与应用 | 18000 | 4年 |

| 电子商务 | 18000 | 4年 |

| 会计学 | 18000 | 4年 |

| 酒店管理 | 18000 | 4年 |

| 贸易经济 | 18000 | 4年 |

| 审计学 | 18000 | 4年 |

| 市场营销 | 18000 | 4年 |

| 网络与新媒体 | 18000 | 4年 |

| 物流管理 | 18000 | 4年 |

| 小学教育 | 18000 | 4年 |

| 学前教育 | 18000 | 4年 |

| 艺术教育 | 18000 | 4年 |

| 车辆工程 | 19000 | 4年 |

| 电气工程及其自动化 | 19000 | 4年 |

| 工程管理 | 19000 | 4年 |

| 工程造价 | 19000 | 4年 |

| 机械电子工程 | 19000 | 4年 |

| 建筑学 | 19000 | 4年 |

| 软件工程 | 19000 | 4年 |

| 水利水电工程 | 19000 | 4年 |

| 通信工程 | 19000 | 4年 |

| 土木工程 | 19000 | 4年 |

| 物联网工程 | 19000 | 4年 |

| 法学 | 20000 | 4年 |

| 护理学 | 22000 | 4年 |

| 康复治疗学 | 22000 | 4年 |

| 口腔医学技术 | 22000 | 4年 |

| 药学 | 22000 | 4年 |

| 医学检验技术 | 22000 | 4年 |

| 医学影像技术 | 22000 | 4年 |

| 中药学 | 22000 | 4年 |

| 助产学 | 22000 | 4年 |

数据来源:《云南省招生计划》及云南经济管理学院官网(http://www.ynjgy.com)。