2020年度,吕梁职业技术学院大数据技术与应用专业及电气自动化技术专业的收费标准均为每年4000元。通常情况下,艺术类专业的学费略高于普通专业。吕梁职业技术学院的学费和住宿费收取严格遵循省(市区)教育厅及物价局的相关文件规定。

以下是吕梁职业技术学院各专业的学费标准:

| 大学专业 | 学费(每年) | 学制 |

| --- | --- | --- |

吕梁职业技术学院学费,第1张

| 大数据技术与应用 | 4000元 | 3年 |

| 电气自动化技术 | 4000元 | 3年 |

| 工程测量技术 | 4000元 | 3年 |

| 会计 | 4000元 | 3年 |

| 机电一体化技术 | 4000元 | 3年 |

| 机械制造与自动化 | 4000元 | 3年 |

| 计算机网络技术 | 4000元 | 3年 |

| 计算机应用技术 | 4000元 | 3年 |

| 建筑室内设计 | 4000元 | 3年 |

| 矿山机电技术 | 4000元 | 3年 |

| 旅游管理 | 4000元 | 3年 |

| 煤矿开采技术 | 4000元 | 3年 |

| 煤炭深加工与利用 | 4000元 | 3年 |

| 汽车检测与维修技术 | 4000元 | 3年 |

| 物联网应用技术 | 4000元 | 3年 |

| 信息安全与管理 | 4000元 | 3年 |

| 有色冶金技术 | 4000元 | 3年 |

| 云计算技术与应用 | 4000元 | 3年 |

数据来源:《山西省填报志愿指南(全一册)》及吕梁职业技术学院官网(http://www.llzy.net/)。