武汉工程大学邮电与信息工程学院开设有国际经济与贸易、法学、休闲体育、英语、商务英语、广告学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程、测控技术与仪器、材料物理、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、电气工程及其自动化等多个专业。以下为具体专业名单,排名不分先后,供参考。请注意,专业设置可能有所变动,正式填报时请以学校官网公布的数据为准。

武汉工程大学邮电与信息工程学院有哪些专业?,第1张

一、武汉工程大学邮电与信息工程学院专业设置

序号 | 学校名称 | 专业名称 | 学制

--- | --- | --- | ---

1 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 国际经济与贸易 | 四年

2 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 法学 | 四年

3 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 休闲体育 | 四年

4 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 英语 | 四年

5 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 商务英语 | 四年

6 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 广告学 | 四年

7 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年

8 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 材料成型及控制工程 | 四年

9 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 工业设计 | 四年

10 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 过程装备与控制工程 | 四年

11 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年

12 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 材料物理 | 四年

13 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 无机非金属材料工程 | 四年

14 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 高分子材料与工程 | 四年

15 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年

16 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年

17 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 四年

18 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 通信工程 | 四年

19 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年

20 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 自动化 | 四年

21 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年

22 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 软件工程 | 四年

23 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 土木工程 | 四年

24 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 化学工程与工艺 | 四年

25 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 制药工程 | 四年

26 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 环境工程 | 四年

27 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 城乡规划 | 四年

28 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 生物工程 | 四年

29 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 药物制剂 | 四年

30 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 四年

31 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 工程管理 | 四年

32 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 工程造价 | 四年

33 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 工商管理 | 四年

34 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 市场营销 | 四年

35 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 会计学 | 四年

36 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 电子商务 | 四年

37 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 动画 | 四年

38 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 视觉传达设计 | 四年

39 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 环境设计 | 四年

40 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 产品设计 | 四年

41 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 数字媒体艺术 | 四年

二、武汉工程大学邮电与信息工程学院简介

武汉工程大学邮电与信息工程学院坐落于武汉市,为国家教育部首批认定的普通高等教育独立学院。学院成立于2002年8月,由武汉工程大学与武汉化院科技有限公司合作创办,以普通本科教育为主,致力于培养化工、材料、通信、电子、经济、管理和艺术等学科领域的高级应用型专门人才。学院依托武汉工程大学的优势学科和专业,以及优质的教育教学资源,坚持“开放办学、协同育人、依法治校”的办学理念,秉持“产教融合、校企协同、校校合作”的办学思路,以信息与通信技术(ICT)领域相关专业为特色,开设工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、艺术学等7个学科门类的41个本科专业和10个专科专业。