嵩山少林武术职业学院近期发布了单招计划,其中详细列出了各招生专业的名称、招生人数以及相关费用等信息。本文旨在为广大考生提供便捷的参考,如遇信息变动或疑问,请以各省市教育考试院或学校官方发布的信息为准。
招生计划如下:
| 专业代号 | 院系 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费标准(元/年) |
|----------|----------|-------------------|--------|------|------------------|
| DA | 武术学院 | 民族传统体育 | 高职单招 | 3年 | 37800 |
| DB | 武术学院 | 体育保健与康复 | 高职单招 | 3年 | 37300 |
| DC | 武术学院 | 运动训练 | 高职单招 | 3年 | 37800 |
| DD | 武术学院 | 民航空中安全保卫 | 高职单招 | 3年 | 313000 |
| DE | 国防教育学院 | 体能训练 | 高职单招 | 3年 | 37800 |
| DF | 国防教育学院 | 计算机网络技术 | 高职单招 | 3年 | 313000 |
| DG | 国防教育学院 | 人工智能技术应用 | 高职单招 | 3年 | 313000 |
| DH | 国防教育学院 | 无人机应用技术 | 高职单招 | 3年 | 313000 |
| DJ | 旅游管理系 | 市场营销 | 高职单招 | 3年 | 37300 |
| DK | 旅游管理系 | 体育运营与管理 | 高职单招 | 3年 | 37800 |
| DL | 旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 高职单招 | 3年 | 37300 |
| DM | 旅游管理系 | 旅游管理 | 高职单招 | 3年 | 37300 |
| DN | 信息技术系 | 计算机应用技术 | 高职单招 | 3年 | 313000 |
| DP | 信息技术系 | 数字媒体技术 | 高职单招 | 3年 | 313000 |
| DQ | 信息技术系 | 软件技术 | 高职单招 | 3年 | 37300 |
| DR | 信息技术系 | 动漫制作技术 | 高职单招 | 3年 | 37300 |
| DS | 信息技术系 | 电子竞技运动与管理 | 高职单招 | 3年 | 37300 |
| DU | 文化传播系 | 行政管理 | 高职单招 | 3年 | 37300 |
| DV | 文化传播系 | 体育艺术表演 | 高职单招 | 3年 | 37800 |
| DW | 文化传播系 | 中文 | 高职单招 | 3年 | 37300 |
录取规则:
1. 考生的总分由文化素质考试(普通高中学业水平考试相关科目的A、B、C三个等级分别对应的折算分数为100分、80分、60分)加上职业技能(适应)测试的分数组成。
2. 若考生考试分值相同,则按学业水平考试成绩(语文、数学、英语依次排序)进行排序;若学业水平考试成绩也相同,则按面试、笔试成绩依次排序。
3. 录取过程中遵循公开、公平、公正的原则,从高分到低分进行录取。对于“服从专业调剂”的考生,将按照“分数优先”的模式录取到计划未完成的专业。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!