喀什大学设有法学、经济统计学、思想政治教育、教育学、学前教育、小学教育、体育教育、社会体育指导与管理、音乐学、美术学、汉语言文学、汉语言等专业。以下为具体专业名单,供参考。请注意,专业设置可能有所变动,正式填报时请以学校最新公布的数据为准。
1、喀什大学专业设置一览表
喀什大学2024年普通本科招生专业及计划如下:
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
| ---- | -------- | -------- | ---- | ---- |
| 1 | 010101 | 法学 | 文史 | 4年 |
| 2 | 010202 | 经济统计学 | 理工 | 2年 |
| 3 | 030503 | 思想政治教育 | 文史 | 4年 |
| 4 | 040101 | 教育学 | 文史 | 4年 |
| 5 | 040106 | 学前教育 | 文史 | 4年 |
| 6 | 040107 | 小学教育 | 文理兼收 | 4年 |
| 7 | 040201 | 体育教育 | 体育 | 4年 |
| 8 | 040201 | 体育教育(校园足球方向) | 体育 | 3年 |
| 9 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 1年 |
| 10 | 102002 | 音乐学 | 艺术 | 5年 |
| 11 | 110401 | 美术学 | 艺术 | 5年 |
| 12 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 5年 |
| 13 | 050102 | 汉语言 | 文史 | 5年 |
| 14 | 050103 | 汉语国际教育 | 文史 | 4年 |
| 15 | 050104 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言文学) | 文史 | 4年 |
| 16 | 050104 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 文理兼收 | 7年 |
| 17 | 050201 | 英语 | 文史 | 4年 |
| 18 | 050202 | 俄语 | 文史 | 4年 |
| 19 | 050302 | 广播电视学 | 文史 | 4年 |
| 20 | 060101 | 历史学 | 文史 | 4年 |
| 21 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工 | 2年 |
| 22 | 070102 | 信息与计算科学 | 理工 | 3年 |
| 23 | 070201 | 物理学 | 理工 | 3年 |
| 24 | 070201 | 物理学(通用技术方向) | 理工 | 2年 |
| 25 | 070202 | 应用物理学 | 理工 | 2年 |
| 26 | 070301 | 化学 | 理工 | 3年 |
| 27 | 070302 | 应用化学 | 理工 | 2年 |
| 28 | 071001 | 生物科学 | 理工 | 3年 |
| 29 | 071001 | 生物技术 | 理工 | 2年 |
| 30 | 071101 | 心理学 | 文理兼收 | 3年 |
| 31 | 071202 | 应用统计学 | 理工 | 3年 |
| 32 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 理工 | 4年 |
| 33 | 080903 | 网络工程 | 理工 | 4年 |
| 34 | 082501 | 环境科学与工程 | 理工 | 4年 |
| 35 | 082503 | 环境科学 | 理工 | 2年 |
| 36 | 071201 | 统计学 | 理工 | 3年 |
| 37 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3年 |
| 38 | 120902 | 酒店管理 | 文理兼收 | 4年 |
| 39 | 130503 | 艺术设计学 | 艺术 | 4年 |
| 40 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4年 |
| 41 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 4年 |
| 42 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺术 | 4年 |
| 43 | 020404 | 国际经济与贸易 | 文理兼收 | 4年 |
| 44 | 030302 | 社会工作 | 文史 | 2年 |
| 45 | 082701 | 食品科学与工程 | 理工 | 4年 |
| 46 | 120503 | 财务管理 | 理工 | 4年 |
| 47 | 080906 | 数字媒体技术 | 理工 | 3年 |
| 48 | 020305T | 金融数学 | 理工 | 2年 |
| 49 | 081003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 3年 |
| 50 | 082702 | 食品质量与安全 | 理工 | 3年 |
| 51 | 050303 | 广告学 | 文史 | 2年 |
| 52 | 050261 | 翻译 | 文史 | 4年 |
| 53 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 4年 |
| 54 | 101101 | 护理学 | 理工 | 3年 |
| 55 | 100401 | 预防医学 | 理工 | 3年 |
| 56 | 120901 | 旅游管理 | 文理兼收 | 3年 |
| 57 | 081802 | 交通工程 | 理工 | 4年 |
| 58 | 120602 | 物流工程 | 理工 | 4年 |
| 59 | 130503 | 环境设计 | 艺术 | 4年 |
| 60 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 2年 |
| 61 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 3年 |
| 62 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 4年 |
| 63 | 082801 | 建筑学 | 理工 | 5年 |
| 64 | 040214TK | 足球运动 | 体育 | 4年 |
| 65 | 070601 | 大气科学 | 理工 | 2年 |
| 66 | 082802 | 城乡规划 | 理工 | 4年 |
| 67 | 12080803 | 跨境电子商务 | 理工 | 3年 |
| 68 | 090102 | 园艺 | 理工 | 3年 |
2、喀什大学简介
喀什大学(Kashgar University)是由新疆维吾尔自治区人民政府举办的全日制本科院校,是中西部高校基础能力建设工程高校、全国100所转型发展试点高校。
学校始建于1962年,前身为喀什师范专科学校;1978年学校升格为本科院校,更名为喀什师范学院;2003年,获得硕士学位授权单位资格;2012年,被列为中西部高校基础能力建设工程高校;2015年4月,更名为喀什大学。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!