武汉科技大学设有投资学、金融科技、国际经济与贸易、法学、社会工作、马克思主义理论、体育教育、运动训练、英语、德语、翻译、信息与计算科学、应用化学、人文地理与城乡规划、地理信息科学等多个专业。以下为具体专业列表,排名不分先后,供参考。请注意,专业设置可能有所变动,正式填报志愿时请以学校官网公布的数据为准。
一、武汉科技大学专业设置
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 学制
--- | --- | --- | ---
1 | 武汉科技大学 | 投资学 | 四年
2 | 武汉科技大学 | 金融科技 | 四年
3 | 武汉科技大学 | 国际经济与贸易 | 四年
4 | 武汉科技大学 | 法学 | 四年
5 | 武汉科技大学 | 社会工作 | 四年
6 | 武汉科技大学 | 马克思主义理论 | 四年
7 | 武汉科技大学 | 体育教育 | 四年
8 | 武汉科技大学 | 运动训练 | 四年
9 | 武汉科技大学 | 英语 | 四年
10 | 武汉科技大学 | 德语 | 四年
11 | 武汉科技大学 | 翻译 | 四年
12 | 武汉科技大学 | 信息与计算科学 | 四年
13 | 武汉科技大学 | 应用化学 | 四年
14 | 武汉科技大学 | 人文地理与城乡规划 | 四年
15 | 武汉科技大学 | 地理信息科学 | 四年
16 | 武汉科技大学 | 生物技术 | 四年
17 | 武汉科技大学 | 统计学 | 四年
18 | 武汉科技大学 | 工程力学 | 四年
19 | 武汉科技大学 | 机械工程 | 四年
20 | 武汉科技大学 | 材料成型及控制工程 | 四年
21 | 武汉科技大学 | 机械电子工程 | 四年
22 | 武汉科技大学 | 工业设计 | 四年
23 | 武汉科技大学 | 车辆工程 | 四年
24 | 武汉科技大学 | 智能制造工程 | 四年
25 | 武汉科技大学 | 智能车辆工程 | 四年
26 | 武汉科技大学 | 测控技术与仪器 | 四年
27 | 武汉科技大学 | 材料物理 | 四年
28 | 武汉科技大学 | 材料化学 | 四年
29 | 武汉科技大学 | 冶金工程 | 四年
30 | 武汉科技大学 | 金属材料工程 | 四年
31 | 武汉科技大学 | 无机非金属材料工程 | 四年
32 | 武汉科技大学 | 能源与动力工程 | 四年
33 | 武汉科技大学 | 储能科学与工程 | 四年
34 | 武汉科技大学 | 电气工程及其自动化 | 四年
35 | 武汉科技大学 | 电子信息工程 | 四年
36 | 武汉科技大学 | 电子科学与技术 | 四年
37 | 武汉科技大学 | 通信工程 | 四年
38 | 武汉科技大学 | 光电信息科学与工程 | 四年
39 | 武汉科技大学 | 自动化 | 四年
40 | 武汉科技大学 | 机器人工程 | 四年
41 | 武汉科技大学 | 计算机科学与技术 | 四年
42 | 武汉科技大学 | 软件工程 | 四年
43 | 武汉科技大学 | 网络工程 | 四年
44 | 武汉科技大学 | 信息安全 | 四年
45 | 武汉科技大学 | 智能科学与技术 | 四年
46 | 武汉科技大学 | 土木工程 | 四年
47 | 武汉科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年
48 | 武汉科技大学 | 给排水科学与工程 | 四年
49 | 武汉科技大学 | 化学工程与工艺 | 四年
50 | 武汉科技大学 | 采矿工程 | 四年
51 | 武汉科技大学 | 矿物加工工程 | 四年
52 | 武汉科技大学 | 交通运输 | 四年
53 | 武汉科技大学 | 交通工程 | 四年
54 | 武汉科技大学 | 环境工程 | 四年
55 | 武汉科技大学 | 建筑学 | 五年
56 | 武汉科技大学 | 城乡规划 | 五年
57 | 武汉科技大学 | 安全工程 | 四年
58 | 武汉科技大学生物工程 | 四年
59 | 武汉科技大学 | 临床医学 | 五年
60 | 武汉科技大学 | 预防医学 | 五年
61 | 武汉科技大学 | 药学 | 四年
62 | 武汉科技大学 | 卫生检验与检疫 | 四年
63 | 武汉科技大学 | 护理学 | 四年
64 | 武汉科技大学 | 信息管理与信息系统 | 四年
65 | 武汉科技大学 | 工程管理 | 四年
66 | 武汉科技大学 | 工商管理 | 四年
67 | 武汉科技大学 | 市场营销 | 四年
68 | 武汉科技大学 | 会计学 | 四年
69 | 武汉科技大学 | 财务管理 | 四年
70 | 武汉科技大学 | 人力资源管理 | 四年
71 | 武汉科技大学 | 物业管理 | 四年
72 | 武汉科技大学 | 行政管理 | 四年
73 | 武汉科技大学 | 劳动与社会保障 | 四年
74 | 武汉科技大学 | 物流管理 | 四年
75 | 武汉科技大学 | 物流工程 | 四年
76 | 武汉科技大学 | 工业工程 | 四年
77 | 武汉科技大学 | 绘画 | 四年
78 | 武汉科技大学 | 视觉传达设计 | 四年
79 | 武汉科技大学 | 环境设计 | 四年
80 | 武汉科技大学 | 产品设计 | 四年
81 | 武汉科技大学 | 公共艺术 | 四年
二、武汉科技大学简介
武汉科技大学,简称“武科大”,位于湖北省武汉市,由湖北省人民政府、教育部及六家国家特大型企业共同建设,是湖北省“双一流”建设高校。学校入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、高等学校学科创新引智计划、国家级大学生创新创业训练计划等多项国家级项目。此外,学校还参与了教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家级新工科研究与实践项目、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、国家创新人才培养示范基地、全国深化创新创业教育改革示范高校等建设。
学校的历史可以追溯到1898年成立的湖北工艺学堂。1958年,学校更名为武汉钢铁学院,开始本科教育。1995年,武汉钢铁学院、武汉建筑高等专科学校、武汉冶金医学高等专科学校合并,成立武汉冶金科技大学。1998年,学校实行“中央与地方共建,以湖北省人民政府管理为主”的管理体制。1999年,学校更名为武汉科技大学。2013年,学校由湖北省人民政府、教育部和宝钢集团有限公司、鞍山钢铁集团公司、武汉钢铁(集团)公司、首钢总公司、中国冶金科工集团有限公司、中国中钢集团公司共同建设。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!