成都信息工程大学涵盖了大气科学、应用气象学、电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、地理信息科学、测绘工程、遥感科学与技术等多个专业领域。以下为具体专业名单,供参考。请注意,专业设置可能会有所调整,正式填报时请以学校最新公布的数据为准。
1、成都信息工程大学专业设置情况
| 专业名称 | 科类 |
|----------------|--------|
| 大气科学 | 理工 |
| 应用气象学 | 理工 |
| 电子信息工程 | 理工 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 |
| 通信工程 | 理工 |
| 微电子科学与工程 | 理工 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工 |
| 地理信息科学 | 理工 |
| 测绘工程 | 理工 |
| 遥感科学与技术 | 理工 |
| 环境工程 | 理工 |
| 环境科学 | 理工 |
| 应用物理学 | 理工 |
| 电子科学与技术 | 理工 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 |
| 气象技术与工程 | 理工 |
| 机械电子工程 | 理工 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 |
| 自动化 | 理工 |
| 机器人工程 | 理工 |
| 计算机科学与技术 | 理工 |
| 数字媒体技术 | 理工 |
| 智能科学与技术 | 理工 |
| 软件工程 | 理工 |
| 空间信息与数字技术 | 理工 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 |
| 网络工程 | 理工 |
| 信息安全 | 理工 |
| 网络空间安全 | 理工 |
| 数学类 | 理工 |
| 区块链工程 | 理工 |
| 人工智能 | 理工 |
| 工程管理 | 理工 |
| 经济统计学 | 理工 |
| 金融工程 | 理工 |
| 统计学 | 理工 |
| 会计学 | 理工 |
| 财务管理 | 理工 |
| 电子商务 | 理工 |
| 英语 | 文史 |
| 供应链管理 | 文史 |
| 英语(翻译) | 文史 |
| 国际经济与贸易 | 文史 |
| 市场营销 | 文史 |
| 会计学 | 文史 |
| 财务管理 | 文史 |
| 人力资源管理 | 文史 |
| 旅游管理 | 文史 |
| 物流管理 | 文史 |
| 供应链管理 | 文史 |
| 电子商务 | 文史 |
| 社会工作 | 文史 |
| 中国语言文学类 | 文史 |
| 会计学(ACCA) | 文史 |
| 视觉传达设计 | 文史 |
| 视觉传达设计 | 理工 |
2、成都信息工程大学简介
成都信息工程大学,简称“成信大”,位于四川省,是一所以信息学科和大气学科为特色,工学、理学、管理学为主要学科门类的重点大学。学校被誉为“气象工程人才摇篮”和“统计工作者的摇篮”。
学校前身是1951年创建的成都气象学院,1980年成为首批具有学士学位授予权的高等院校之一。2000年更名为成都信息工程学院,2003年获得硕士学位授予权。2007年,在教育部本科教学工作水平评估中获得“优秀”评级。2010年,成为四川省人民政府与中国气象局共建学校。2015年4月,经教育部批准,正式更名为成都信息工程大学。2016年,被列为新增博士学位授予权建设单位。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!