大连科技学院设有机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、工业设计、车辆工程、电气工程及其自动化、通信工程、自动化、轨道交通信号与控制、交通运输等多个专业。以下为详细的专业设置一览表,供考生参考。请注意,专业设置可能有所变动,正式填报志愿时请以学校最新公布的数据为准。

大连科技学院有哪些专业?,第1张

一、大连科技学院专业设置详情

| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |

| -------- | ---------------------- | ---- | -------- | ---------------------- | ------------------------------ | ------------ | ---------------- |

| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 270000 |

| 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 270000 |

| 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 270000 |

| 080205 | 工业设计 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 270000 |

| 080207 | 车辆工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 270000 |

| 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 270000 |

| 080703 | 通信工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 270000 |

| 080801 | 自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 270000 |

| 080802T | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 270000 |

| 0808018 | 交通运输 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 270000 |

| 0808018 | 交通工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 270000 |

| 0808018 | 智慧交通 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 270000 |

| 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 270000 |

| 080902 | 软件工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 270000 |

| 080903 | 网络工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 270000 |

| 080905 | 物联网工程 | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理学科类 | 工学 | 270000 |

| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 270000 |

| 120801 | 电子商务 | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理学科类 | 工学 | 270000 |

| 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理学科类 | 工学 | 270000 |

| 120203K | 会计学 | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理历史学科类兼招管理学 | 管理学 | 270000 |

| 120207 | 审计学 | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理历史学科类兼招管理学 | 管理学 | 270000 |

| 120601 | 物流管理 | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理历史学科类兼招管理学 | 管理学 | 270000 |

| 120201K | 工商管理 | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理历史学科类兼招管理学 | 管理学 | 260000 |

| 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招管理学 | 管理学 | 260000 |

| 300302 | 社会工作 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招法学 | 法学 | 260000 |

| 500201 | 英语 | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理历史学科类兼招文学 | 文学 | 260000 |

| 500207 | 日语 | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理历史学科类兼招文学 | 文学 | 260000 |

| 500310 | 动画 | 四年 | 4-7年 | 艺术文理 | 物理历史学科类兼招艺术学 | 艺术学 | 280000 |

| 500305 | 产品设计 | 四年 | 4-7年 | 艺术文理 | 物理历史学科类兼招艺术学 | 艺术学 | 280000 |

| 500308 | 数字媒体艺术 | 四年 | 4-7年 | 艺术文理 | 物理历史学科类兼招艺术学 | 艺术学 | 280000 |

| 510203 | 软件技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | | 18000 |

| 510215 | 动漫制作技术 | 三年 | 3-5年 | 文理 | 物理历史学科类兼招 | | 18000 |

| 550102 | 视觉传达设计 | 三年 | 3-5年 | 文理 | 物理历史学科类兼招 | | 18000 |

二、大连科技学院简介

大连科技学院(Dalian University of Science and Technology)位于辽宁省大连市,是一所具有理工特色的民办高等教育机构,属于省属全日制普通高等学校。学院始建于2002年7月,前身为大连交通大学信息工程学院。2011年4月,经教育部批准,正式转设为独立设置的民办高等学校。

学校秉持“立德树人、德育为先”的办学理念,将培育和打造办学特色作为立校强校的重要任务之一。自建校以来,学院以“勤劳、智慧、勇敢、意志、信誉、责任、包容、感恩”为校训,经过多年努力,办学特色逐渐显现。具体表现为实施“三大工程”,弘扬“大科精神”;推行PEIM教育,深化协同育人。