山东力明科技职业学院在高职单独招生和综合评价招生中,涵盖了中医学、中药学、药学、针灸推拿、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗技术、护理、智慧健康养老服务与管理、计算机应用技术、计算机网络技术、大数据与会计、空中乘务、民航安全技术管理、旅游管理等专业。以下为具体专业设置及招生信息。

一、山东力明科技职业学院高职单独招生和综合评价招生专业设置

山东力明科技职业学院高职单独招生和综合评价招生专业有哪些?,第1张

高职(专科)单独招生专业一览表:

| 专业类别 | 专业名称 | 专业代号 | 专业代码 |

| --- | --- | --- | --- |

| 春季高考专业类别 | 中医学 | 01520401 | 18 |

| 春季高考专业类别 | 中药学 | 02520410 | 19 |

| 春季高考专业类别 | 药学 | 03520301 | 19 |

| 春季高考专业类别 | 针灸推拿 | 04520403 | 18 |

| 春季高考专业类别 | 医学检验技术 | 05520501 | 18 |

| 春季高考专业类别 | 医学影像技术 | 06520502 | 18 |

| 春季高考专业类别 | 康复治疗技术 | 07520601 | 18 |

| 春季高考专业类别 | 护理 | 08520201 | 20 |

| 春季高考专业类别 | 智慧健康养老服务与管理 | 09590302 | 28 |

| 春季高考专业类别 | 计算机应用技术 | 10510201 | 17 |

| 春季高考专业类别 | 计算机网络技术 | 11510202 | 16 |

| 春季高考专业类别 | 大数据与会计 | 12530302 | 21 |

| 春季高考专业类别 | 空中乘务 | 13500405 | 26 |

| 春季高考专业类别 | 民航安全技术管理 | 14500406 | 14 |

| 春季高考专业类别 | 旅游管理 | 15540101 | 27 |

| 春季高考专业类别 | 传播与策划 | 16560215 | 22 |

| 春季高考专业类别 | 文物修复与保护 | 17550404 | 30 |

| 春季高考专业类别 | 工业机器人技术 | 18460305 | 07 |

| 春季高考专业类别 | 婴幼儿托育服务与管理 | 19520802 | 29 |

| 春季高考专业类别 | 眼视光技术 | 20520901 | 18 |

| 春季高考专业类别 | 电子商务 | 21530701 | 23 |

| 春季高考专业类别 | 中医康复技术 | 22520416 | 18 |

| 春季高考专业类别 | 早期教育 | 23570101 | 29 |

| 春季高考专业类别 | 心理咨询 | 24520804 | 18 |

| 春季高考专业类别 | 高速铁路客运服务 | 25500113 | 26 |

| 春季高考专业类别 | 保险实务 | 26530203 | 21 |

| 春季高考专业类别 | 舞蹈表演 | 27550202 | 30 |

| 春季高考专业类别 | 宠物医疗技术 | 28410305 | 18 |

| 春季高考专业类别 | 酒店管理与数字化运营 | 29540106 | 26 |

| 春季高考专业类别 | 建筑智能化工程技术 | 30440404 | 04 |

| 春季高考专业类别 | 建筑工程技术 | 31570312 | 04 |

| 春季高考专业类别 | 视觉训练与康复 | 32520903 | 18 |

| 春季高考专业类别 | 数字媒体技术 | 34510204 | 15 |

高职(专科)综合评价招生专业设置:

| 专业类别 | 专业名称 | 专业代号 | 专业代码 |

| --- | --- | --- | --- |

| 高职(专科)综合评价招生A普通类 | 中医学 | 35520401 | 2 |

| 高职(专科)综合评价招生A普通类 | 中药学 | 36520410 | 2 |

| 高职(专科)综合评价招生A普通类 | 药学 | 37520301 | 2 |

| 高职(专科)综合评价招生A普通类 | 针灸推拿 | 38520403 | 2 |

| 高职(专科)综合评价招生A普通类 | 医学检验技术 | 39520501 | 2 |

| 高职(专科)综合评价招生A普通类 | 医学影像技术 | 40520502 | 2 |

| 高职(专科)综合评价招生A普通类 | 护理 | 41520201 | 2 |

| 高职(专科)综合评价招生A普通类 | 计算机应用技术 | 42510201 | 2 |

| 高职(专科)综合评价招生A普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 43520802 | 2 |

| 高职(专科)综合评价招生A普通类 | 眼视光技术 | 44520901 | 2 |

| 高职(专科)综合评价招生A普通类 | 电子商务 | 45530701 | 2 |

| 高职(专科)综合评价招生A普通类 | 早期教育 | 46570101 | 2 |

| 高职(专科)综合评价招生A普通类 | 中医康复技术 | 47520416 | 2 |

| 高职(专科)综合评价招生A普通类 | 康复治疗技术 | 48520601 | 2 |

| 高职(专科)综合评价招生A普通类 | 艺术设计 | 49550101 | 2 |

| 高职(专科)综合评价招生A普通类 | 宠物医疗技术 | 50410305 | 2 |

二、山东力明科技职业学院简介

山东力明科技职业学院,前身为1985年创立的山东中西医结合大学,后于2001年升格为专科层次的山东力明科技职业学院。学院是山东省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高等职业院校,被誉为全国诚信示范职业院校。学院以中医中药和中西医结合教育为办学特色,集医学、护理、理工、经管、艺术等学科门类于一体,各专业协调发展,是综合性民办大学。