广西职业师范学院依据教育部发布的《普通高等学校本科专业备案和审批结果》,近年在专业建设上取得了显著成果。新增专业包括社会工作、教育技术学、供应链管理、翻译、数据计算及应用、大数据管理与应用、工商管理、财务管理、数字媒体艺术、数字经济等,覆盖法学、教育学、管理学、文学、理学、艺术学、经济学、工学等多个学科门类。以下为具体新增专业名单,供大家参考。

广西职业师范学院新增专业有哪些(含名单),第1张

说明:去年申报并通过审批的专业,今年具备招生资格。但具体招生情况,还需以广西职业师范学院当年公布的招生计划为准。

| 序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位 | 修业年限 | 年度 |

| ---- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ---- |

| 1 | 广西职业师范学院 | 030302 | 社会工作 | 法学学士 | 四年 | 2023 |

| 2 | 广西职业师范学院 | 040104 | 教育技术学 | 教育学学士 | 四年 | 2023 |

| 3 | 广西职业师范学院 | 120604T | 供应链管理 | 管理学学士 | 四年 | 2023 |

| 4 | 广西职业师范学院 | 050261 | 翻译 | 文学学士 | 四年 | 2023 |

| 5 | 广西职业师范学院 | 070104T | 数据计算及应用 | 理学学士 | 四年 | 2023 |

| 6 | 广西职业师范学院 | 120108T | 大数据管理与应用 | 管理学学士 | 四年 | 2023 |

| 7 | 广西职业师范学院 | 120201K | 工商管理 | 管理学学士 | 四年 | 2023 |

| 8 | 广西职业师范学院 | 120204 | 财务管理 | 管理学学士 | 四年 | 2023 |

| 9 | 广西职业师范学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学学士 | 四年 | 2023 |

| 10 | 广西职业师范学院 | 020109T | 数字经济 | 经济学学士 | 四年 | 2023 |

| 11 | 广西职业师范学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 四年 | 2023 |

| 12 | 广西职业师范学院 | 050304 | 传播学 | 文学学士 | 四年 | 2023 |

| 13 | 广西职业师范学院 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学学士 | 四年 | 2023 |

| 14 | 广西职业师范学院 | 120402 | 行政管理 | 管理学学士 | 四年 | 2023 |

| 15 | 广西职业师范学院 | 020310T | 金融科技 | 经济学学士 | 四年 | 2023 |

| 16 | 广西职业师范学院 | 050262 | 商务英语 | 文学学士 | 四年 | 2023 |

| 17 | 广西职业师范学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 文学学士 | 四年 | 2023 |

| 18 | 广西职业师范学院 | 080717T | 人工智能 | 工学学士 | 四年 | 2023 |

| 19 | 广西职业师范学院 | 081001 | 土木工程 | 工学学士 | 四年 | 2023 |

| 20 | 广西职业师范学院 | 120105 | 工程造价 | 工学学士 | 四年 | 2023 |

| 21 | 广西职业师范学院 | 120207 | 审计学 | 管理学学士 | 四年 | 2023 |

| 22 | 广西职业师范学院 | 120601 | 物流管理 | 管理学学士 | 四年 | 2023 |

| 23 | 广西职业师范学院 | 120801 | 电子商务 | 管理学学士 | 四年 | 2023 |

| 24 | 广西职业师范学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 | 四年 | 2023 |

备注:专业代码后加T表示特设专业,加K表示国家控制布点专业。