大连东软信息学院是一所集英语、俄语、日语、电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、医学信息工程、人工智能、机器人工程、计算机科学与技术等多个专业于一体的综合性学府。以下是该校具体专业名单,供考生参考。请注意,专业设置可能会有所调整,正式报名时请以学校最新公布的信息为准。
一、本科专业设置一览
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
| ---- | -------- | -------------- | ---- | -------- | ------------------------ | ------------------------ | ------------ | ---------------- |
| 1 | 1050201 | 英语 | 四年 | 3-8年 | 文史、物理、历史 | 文学 | 文学 | 28,000 |
| 2 | 2050202 | 俄语 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 文学 | 文学 | 28,000 |
| 3 | 3050207 | 日语 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 文学 | 文学 | 28,000 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
二、高职专科专业设置一览
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(高考综合改革省份) | 学费(元/年/生) |
| ---- | -------- | -------------- | ---- | -------- | ------------------------ | ------------------------ | ---------------- |
| 1 | 1510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 3-6年 | 理工、物理、历史 | 兼招 | 28,000 |
| 2 | 2510203 | 软件技术 | 三年 | 3-6年 | 理工、物理、历史 | 兼招 | 28,000 |
| 3 | 3510205 | 大数据技术 | 三年 | 3-6年 | 理工、物理、历史 | 兼招 | 28,000 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
大连东软信息学院,全称大连东软信息学院(Dalian Neusoft University of Information),是一所经国家教育部批准设立的民办普通高等院校。学校位于风景秀丽的辽宁省大连市,毗邻大连软件园核心区域,是CDIO工程教育联盟成员单位。
学院始建于2000年,最初为大连东方信息技术研修学院,后成为东北大学网络教育学院大连分院。2001年,学院转制为大连东软信息技术职业学院,2004年更名为东北大学东软信息学院。2008年,学院独立设置为民办本科院校,即现名大连东软信息学院。2017年1月,学院被教育部认定为全国首批深化创新创业教育改革示范高校。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!