安徽工贸职业技术学院分类考试招生涵盖了多个专业领域,包括建设工程管理、工程造价、建筑工程技术、食品检验检测技术、食品生物技术、机械设计与制造、汽车检测与维修技术、数控技术、新能源汽车技术、机电一体化技术等。以下为具体专业信息,供考生参考:
1. 招生专业一览
| 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 |
|------------------|----|--------|----------------------------|
| 建设工程管理 | 3年 | 33900 | 重点建设专业 |
| 工程造价 | 3年 | 33900 | |
| 建筑工程技术 | 3年 | 33900 | |
| 食品检验检测技术 | 3年 | 33900 | 校企共建专业 |
| 食品生物技术 | 3年 | 33900 | 校企共建专业 |
| 机械设计与制造 | 3年 | 33900 | |
| 汽车检测与维修技术 | 3年 | 33900 | 安徽辰夫科技共建 |
| 数控技术 | 3年 | 33900 | 省级特色品牌专业 |
| 新能源汽车技术 | 3年 | 33900 | 安徽辰夫科技共建 |
| 机电一体化技术 | 3年 | 33900 | 省级骨干专业 |
| 电气自动化技术 | 3年 | 33900 | 安徽辰夫科技共建 |
| 工业机器人技术 | 3年 | 33900 | 安徽辰夫科技共建 |
| 计算机应用技术 | 3年 | 33900 | 教育部骨干专业 |
| 计算机网络技术 | 3年 | 33900 | 省级特色品牌专业 |
| 物联网应用技术 | 3年 | 33900 | 重点建设专业 |
| 大数据技术 | 3年 | 33900 | 重点建设专业 |
| 软件技术 | 3年 | 33900 | 省级特色品牌专业 |
| 大数据与财务管理 | 3年 | 33500 | |
| 大数据与会计 | 3年 | 33500 | 省级骨干专业 |
| 工商企业管理 | 3年 | 33500 | 省级特色品牌专业 |
| 电子商务 | 3年 | 33500 | |
| 市场营销 | 3年 | 33500 | 京东订单班 |
| 现代物流管理 | 3年 | 33500 | 京东物流共建专业 |
| 网络营销与直播电商 | 3年 | 33500 | 知了集团联合培养,入学即签订就业协议 |
| 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 33900 | 重点建设专业 |
| 动漫制作技术 | 3年 | 33900 | 省级综合改革试点专业 |
| 建筑装饰工程技术 | 3年 | 33900 | |
| 建筑设计 | 3年 | 33900 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 33900 | 知了集团联合培养,入学即签订就业协议 |
| 广告艺术设计 | 3年 | 33900 | |
| 环境艺术设计 | 3年 | 33900 | |
| 网络直播与运营 | 3年 | 33900 | 知了集团联合培养,入学即签订就业协议 |
| 舞蹈表演 | 3年 | 33900 | 世际舞蹈学院共建 |
注:最终招生专业以教育厅下达为准。所有专业均物理科目组合、历史科目组合兼招,不分物理科目组合、历史科目组合,统一录取。
2. 学院简介
安徽工贸职业技术学院(Anhui Vocational and Technical College of Industry and Trade)是一所经安徽省人民政府批准成立,国家教育部备案的公办全日制普通高等职业院校,坐落于淮南市。学院前身为1988年6月创办的淮南乡镇企业职业学校,历经更名和发展,于2001年6月正式成立安徽工贸职业技术学院。2013年9月,学院与淮南师范学院联合培养“四年一贯制”应用型本科人才。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!