哈尔滨医科大学拥有一系列专业,包括临床医学、基础医学、麻醉学、医学影像学、儿科学、口腔医学、眼视光医学、精神医学、预防医学、药学等。以下是详细的专业设置一览表,供考生参考。请注意,专业设置可能会有变动,请在正式填报志愿时以学校最新公布的数据为准。

哈尔滨医科大学有哪些专业?,第1张

一、哈尔滨医科大学专业设置情况

校本部2024年黑龙江省本科招生计划如下:

| 专业名称 | 学制 | 科类 | 合计 | 黑龙江国家专项 | 学费 | 备 注 |

| :----: | :--: | :--: | :--: | :--------: | :--: | :--: |

| 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 5 | 物理 | 13 | 13 | 4800 | 5+3+X本硕博连读;学费为本科阶段标准,研究生阶段按研究生入学当年学费标准执行。 |

| 临床医学(5+3一体化) | 5 | 物理 | 46 | 46 | 4800 | 5年本科、3年硕士;学费为本科阶段标准,研究生阶段按研究生入学当年学费标准执行。 |

| 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 5 | 物理 | 5 | 5 | 4800 | 5年本科、3年硕士;学费为本科阶段标准,研究生阶段按研究生入学当年学费标准执行。 |

| 基础医学(伍连德班) | 7 | 物理 | 1 | 1 | 4800 | 7+X本硕博连读;学费为本科阶段标准,研究生阶段按研究生入学当年学费标准执行。 |

| 基础医学 | 7 | 物理 | 14 | 14 | 4800 | 5年本科、2年硕士;学费为本科阶段标准,研究生阶段按研究生入学当年学费标准执行。 |

| 临床医学 | 5 | 物理 | 33 | 7 | 304800 | |

| 临床医学(俄语班) | 5 | 物理 | 30 | 30 | 4800 | |

| 麻醉学 | 5 | 物理 | 25 | 25 | 4800 | |

| 医学影像学 | 5 | 物理 | 25 | 25 | 5000 | |

| 儿科学 | 5 | 物理 | 6 | 6 | 5000 | |

| 口腔医学 | 5 | 物理 | 25 | 25 | 4800 | |

| 眼视光医学 | 5 | 物理 | 6 | 6 | 5000 | |

| 精神医学 | 5 | 物理 | 15 | 15 | 4000 | |

| 预防医学 | 5 | 物理 | 20 | 20 | 4000 | |

| 药学 | 4 | 物理 | 10 | 10 | 4000 | |

| 临床药学 | 5 | 物理 | 6 | 6 | 4800 | |

| 智能医学工程(哈尔滨工业大学-哈尔滨医科大学联合学士学位) | 4 | 物理 | 2 | 2 | 5000 | |

| 生物信息学 | 5 | 物理 | 10 | 10 | 5000 | |

| 生物医学工程 | 4 | 物理 | 2 | 2 | 5000 | |

| 专业方向:药物组学信息学护理学(护理学与公共事业管理双学位) | 4 | 物理 | 15 | 15 | 4000 | |

| 护理学-公共事业管理双学士学位护理学(护理学与公共事业管理双学位) | 4 | 历史 | 5 | 5 | 4000 | |

| 护理学-公共事业管理双学士学位法学 | 4 | 历史 | 6 | 6 | 4000 | |

| 专业方向:医学法学公共事业管理 | 4 | 历史 | 6 | 6 | 5000 | |

| 专业方向:卫生事业管理 | | | | | | |

注:1. 国家专项计划仅招收集中连片特殊困难地区考生。

2. 以本省招生部门公布的计划为最终招生计划。

二、哈尔滨医科大学简介

哈尔滨医科大学,简称“哈医大”,位于黑龙江省哈尔滨市,是国家教育部首批试办七年制高等医学教育的院校。学校是省部共建大学、黑龙江省高水平大学和优势特色学科建设高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”建设高校、教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校、国家建设高水平大学公派研究生项目实施高校、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、国家级大学生创新创业训练计划实施高校、临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校、黑龙江省高等医学教育研究基地、中俄医科大学联盟中方牵头单位。

学校前身是哈尔滨医学专门学校和1931年11月在江西瑞金创建的中国工农红军卫生学校,1949年4月由原哈尔滨医科大学和原兴山(现鹤岗市)中国医科大学第一、二分校组建而成。2000年5月,鸡西煤炭医学高等专科学校并入。2015年10月24日,哈尔滨医科大学正式被教育部、国家卫生和计划生育委员会、黑龙江省人民政府批准为部委省共建大学。