安徽水利水电职业技术学院分类考试招生涵盖现代物业管理、金融科技应用、大数据与会计、电子商务、现代物流管理、社区管理与服务、物联网应用技术、应用电子技术、计算机应用技术、计算机网络技术、动漫制作技术等多个专业。以下为详细的专业设置及招生信息,供考生参考。

1、安徽水利水电职业技术学院分类考试招生专业列表

| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 专业大类 | 计划数 | 备注 |

安徽水利水电职业技术学院分类考试招生专业有哪些?,第1张

|----------|----------|------|----------|--------|------|

| 440703 | 现代物业管理 | 3年 | 土木建筑 | 50 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 530202 | 金融科技应用 | 3年 | 财经商贸 | 50 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 530302 | 大数据与会计 | 3年 | 财经商贸 | 30 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 530701 | 电子商务 | 3年 | 财经商贸 | 30 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 530802 | 现代物流管理 | 3年 | 财经商贸 | 40 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 590104 | 社区管理与服务 | 3年 | 公共管理与服务 | 25 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 510102 | 物联网应用技术 | 3年 | 电子与信息 | 20 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 510103 | 应用电子技术 | 3年 | 电子与信息 | 10 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 510201 | 计算机应用技术 | 3年 | 电子与信息 | 45 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 510202 | 计算机网络技术 | 3年 | 电子与信息 | 20 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 510215 | 动漫制作技术 | 3年 | 电子与信息 | 30 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 440501 | 工程造价 | 3年 | 土木建筑 | 60 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 440601 | 市政工程技术 | 3年 | 土木建筑 | 20 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 440602 | 给排水工程技术 | 3年 | 土木建筑 | 30 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 交通运输 | 25 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 3年 | 交通运输 | 20 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 交通运输 | 30 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 430108 | 供用电技术 | 3年 | 能源动力与材料 | 40 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 460301 | 机电一体化技术 | 3年 | 装备制造 | 40 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 460305 | 工业机器人技术 | 3年 | 装备制造 | 20 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 460306 | 电气自动化技术 | 3年 | 装备制造 | 30 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 3年 | 交通运输 | 30 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 420302 | 测绘工程技术 | 3年 | 资源环境与安全 | 10 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 420307 | 无人机测绘技术 | 3年 | 资源环境与安全 | 20 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 420801 | 环境监测技术 | 3年 | 资源环境与安全 | 40 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 420802 | 环境工程技术 | 3年 | 资源环境与安全 | 40 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 450101 | 水文与水资源技术 | 3年 | 水利 | 10 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 450204 | 水利水电工程智能管理 | 3年 | 水利 | 20 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 450201 | 水利工程 | 3年 | 水利 | 50 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 450202 | 智慧水利技术 | 3年 | 水利 | 30 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 450203 | 水利水电工程技术 | 3年 | 水利 | 100 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 440102 | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 土木建筑 | 25 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 440301 | 建筑工程技术 | 3年 | 土木建筑 | 50 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 440304 | 智能建造技术 | 3年 | 土木建筑 | 30 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 440502 | 建设工程管理 | 3年 | 土木建筑 | 60 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 460101 | 机械设计与制造 | 3年 | 装备制造 | 20 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 460103 | 数控技术 | 3年 | 装备制造 | 20 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 460104 | 机械制造及自动化 | 3年 | 装备制造 | 30 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 460113 | 模具设计与制造 | 3年 | 装备制造 | 10 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 460702 | 新能源汽车技术 | 3年 | 装备制造 | 30 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 460704 | 智能网联汽车技术 | 3年 | 装备制造 | 20 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

| 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3年 | 交通运输 | 20 | 面向普通高中、中职、退役士兵、革命老区、建档立卡乡村医生、定向委托培养 |

2、安徽水利水电职业技术学院简介

安徽水利水电职业技术学院(Anhui Water Conservancy Technical College)坐落于安徽省合肥市,是一所以工科为主的全日制公办普通高校。学院始建于1952年的淮河水利专科学校,原为国家水利部直属。1958年扩建为安徽水利电力学院(本科),1961年院校调整后,更名为安徽水利电力学校。1984年,经国家教委批准成立安徽水利职工大学。2000年6月18日,经安徽省人民政府批准,由安徽水利电力学校、安徽水利职工大学、安徽省水利技工学校合并成立安徽水利水电职业技术学院。2004年,学院被教育部、建设部确认为国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校;2010年,学校通过国家教育部、财政部“国家示范性高职院校建设计划”项目建设验收,成为全国100所“国家示范性高等职业院校”之一。