天津滨海汽车工程职业学院2024年招生计划尚未公布,根据往年情况,招生计划变动幅度通常不大。本文旨在为考生提供该校历年招生计划的详细信息,包括招生专业、类别以及各专业招生人数等,以供参考。若招生计划有变动或存在异议,请以各省市教育考试院或学校官方发布的最新信息为准。

以下是天津滨海汽车工程职业学院2023年分省专业计划一览表:

| 专业名称 | 北京 | 天津 | 春季 | 河北 | 单招 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

天津滨海汽车工程职业学院招生计划-各专业招生人数是多少,第1张

| 汽车检测与维修技术 | 44 | 21 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 5 | 10 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 |

| 空中乘务 | 19 | 7 | 14 | 2 | 25 | 10 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 |

| 汽车技术服务与营销 | 19 | 0 | 27 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |

| 汽车技术服务与营销(汽车保险与理赔) | 65 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |

| 汽车技术服务与营销(二手车鉴定与评估) | 93 | 2 | 20 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |

| 汽车电子技术 | 32 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 新能源汽车技术 | 37 | 19 | 28 | 7 | 10 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 10 |

| 金融服务与管理(汽车金融) | 24 | 6 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 言语听觉康复技术 | 14 | 9 | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 康复治疗技术 | 23 | 7 | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 口腔医学技术 | 35 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 护理(康复护理) | 40 | 3 | 18 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 眼视光技术 | 24 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 电子商务 | 46 | 3 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 大数据技术 | 30 | 5 | 5 | 9 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 |

| 汽车智能技术(智能网联) | 68 | 9 | 22 | 3 | 17 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 软件技术 | 23 | 7 | 18 | 3 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 人工智能技术应用 | 33 | 7 | 22 | 1 | 15 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 物联网应用技术 | 15 | 6 | 15 | 3 | 38 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 |

天津滨海汽车工程职业学院简介

天津滨海汽车工程职业学院(Tianjin Binhai Vocational Institute of Automotive Engineering),简称天汽职院,位于天津市,是经天津市人民政府批准、教育部备案成立的全日制民办高职院校,是教育部第三批现代学徒制和教育部“1+X”证书制度试点院校。

学院坐落于国家级特色小镇——津南区葛沽镇,东临优美的滨海湖公园,西接国家职业教育改革创新示范区——海河教育园区。学院创新实施产教融合、校企合作,促进汽车类、康复类及信息类专业群的高质量同步发展,培养具备优良品德、掌握精湛技艺、追求精益求精和敢于创新的高素质技术技能人才。

学院以“立德树人”为根本任务,秉持“明德修身、术业专攻”的校训,深入推进校企合作,发挥“企业办学,岗位培养”的独特优势,校企“双元”育人的办学特色鲜明,学院综合实力快速提升,学生就业前景广阔。学院以服务区域经济,满足汽车、康复及信息产业快速发展对人才的需求为宗旨,为汽车、健康及信息产业的持续发展提供优质人力资源支撑,培养生产、建设、管理和服务一线需要的高素质技术技能人才。