安徽电子信息职业技术学院设有电子信息工程技术、汽车制造与试验技术、现代通信技术、应用电子技术、集成电路技术、新能源汽车技术、光伏工程技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术等众多专业,以下为具体信息,供考生参考。

安徽电子信息职业技术学院分类考试招生专业有哪些?,第1张

1、招生专业及学制

| 专业名称 | 学制 | 面向 | 退役士兵 | 革命老区 | 专项计划 | 学费(元/年) | 备注 |

|-----------------|------|------|----------|----------|----------|--------------|----------------------|

| 电子信息工程技术 | 三年 | | | | | 80605 | | |

| 汽车制造与试验技术 | 三年 | | | | | 45455 | | |

| 现代通信技术 | 三年 | | | | | 30203 | | |

| 应用电子技术 | 三年 | | | | | 25203 | | |

| 集成电路技术 | 三年 | | | | | 30203 | | |

| 新能源汽车技术 | 三年 | | | | | 40405 | | |

| 光伏工程技术 | 三年 | | | | | 2515 | | |

| 机电一体化技术 | 三年 | | | | | 60555 | | |

| 电气自动化技术 | 三年 | | | | | 50305 | | |

| 工业机器人技术 | 三年 | | | | | 30303 | | |

| 数控技术 | 三年 | | | | | 40303 | | |

| 城市轨道交通机电技术 | 三年 | | | | | 30203 | | |

| 工业互联网应用 | 三年 | | | | | 30203 | | |

| 城市轨道交通运营管理 | 三年 | | | | | 20105 | | |

| 电子商务 | 三年 | | | | | 60655 | | |

| 大数据与会计 | 三年 | | | | | 60505 | | |

| 市场营销 | 三年 | | | | | 28395 | | |

| 现代物流管理 | 三年 | | | | | 30204 | | |

| 跨境电子商务 | 三年 | | | | | 10104 | | |

| 动漫制作技术 | 三年 | | | | | 55455 | | |

| 计算机网络技术 | 三年 | | | | | 60605 | | |

| 室内艺术设计 | 三年 | | | | | 40406 | | |

| 数字媒体技术 | 三年 | | | | | 40405 | | |

| 软件技术 | 三年 | | | | | 75755 | | |

| 大数据技术 | 三年 | | | | | 45403 | | |

| 人工智能技术应用 | 三年 | | | | | 45353 | | |

| 虚拟现实技术应用 | 三年 | | | | | 45353 | | |

| 计算机应用技术 | 三年 | | | | | 95955 | | |

| 物联网应用技术 | 三年 | | | | | 45153 | | |

| 云计算技术应用 | 三年 | | | | | 45153 | | |

| 信息安全技术应用 | 三年 | | | | | 45153 | | |

| 工业互联网技术 | 三年 | | | | | 40155 | | |

备注:最终招生专业及计划以教育厅下达为准,所有专业均物理科目、历史科目兼招。

2、学院简介

安徽电子信息职业技术学院(Anhui Vocational College of Electronics & Information Technology)是隶属于安徽省经济和信息化厅的全日制公办普通高等学校,为安徽省地方技能型高水平大学建设单位、安徽省省级示范性高等职业院校、国家级示范性软件职业技术学院。学院由安徽省经济和信息化委员会、安徽省教育厅、蚌埠市人民政府和中建材蚌埠玻璃设计研究院“四方共建”。

学院秉承立德树人根本任务,以服务经济社会发展为宗旨,以就业为导向,以质量促发展,走产学研合作道路,显著提升了人才培养质量、服务社会能力和办学声誉。学院荣获“全省高校党建和思想政治工作先进集体”“安徽省大学生思想政治教育工作先进集体”“安徽省劳动竞赛先进集体”“全国高校后勤十年社会化改革先进院校”“全省首批节约型公共机构示范单位”等多项荣誉称号。