2024年北京高考大学录取分数线及位次尚未揭晓,为此,北京高校招生团队已整理了2023年北京高考大学录取分数线及位次排名表,供北京考生们参考。以下为部分高校的录取分数线及位次信息:
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| :------: | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: |
| 北京大学 | 综合类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 691 | 192 |
| 清华大学 | 综合类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 691 | 192 |
| 中国人民大学 | 综合类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 675 | 791 |
| 中国科学院大学 | 综合类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 675 | 791 |
| 北京大学医学部 | 医药类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 669 | 1127 |
| 北京师范大学 | 师范类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 665 | 1419 |
| 北京航空航天大学 | 理工类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 660 | 1836 |
| 北京邮电大学 | 理工类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 658 | 1979 |
| 中国政法大学 | 政法类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 658 | 1979 |
| 北京理工大学 | 理工类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 657 | 2083 |
| 中国社会科学院大学 | 综合类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 647 | 3096 |
| 北京交通大学 | 理工类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 645 | 3347 |
| 对外经济贸易大学 | 财经类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 643 | 3563 |
| 中央财经大学 | 财经类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 640 | 3925 |
| 中国农业大学 | 农林类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 635 | 4604 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 综合类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 632 | 5029 |
| 北京科技大学 | 理工类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 630 | 5308 |
| 北京外国语大学 | 语言类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 627 | 5755 |
| 中央民族大学 | 民族类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 627 | 5755 |
| 中国传媒大学 | 语言类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 625 | 6045 |
| 北京林业大学 | 农林类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 622 | 6528 |
| 中国人民公安大学 | 政法类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 621 | 6691 |
| 首都医科大学 | 医药类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 619 | 7037 |
| 中国地质大学(北京) | 理工类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 619 | 7037 |
| 华北电力大学(北京) | 理工类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 618 | 7202 |
| 中央美术学院 | 艺术类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 617 | 7361 |
| 北京电影学院 | 艺术类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 615 | 7700 |
| 北京化工大学 | 理工类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 612 | 8147 |
| 北京中医药大学 | 医药类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 607 | 9032 |
| 中国石油大学(北京) | 理工类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 605 | 9367 |
| 中央戏剧学院 | 艺术类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 602 | 9999 |
| 北京工业大学 | 理工类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 599 | 10508 |
| 中国矿业大学(北京) | 理工类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 598 | 10699 |
| 首都师范大学 | 综合类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 597 | 10859 |
| 北京语言大学 | 语言类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 593 | 11658 |
| 北京体育大学 | 体育类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 591 | 12047 |
| 首都经济贸易大学 | 财经类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 577 | 14769 |
| 北京协和医学院 | 医药类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 567 | 16816 |
| 北京建筑大学 | 理工类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 552 | 19994 |
| 中国戏曲学院 | 艺术类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 552 | 19994 |
| 北京工商大学 | 财经类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 548 | 20790 |
| 北京第二外国语学院 | 语言类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 535 | 23469 |
| 北方工业大学 | 理工类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 532 | 24405 |
| 中国劳动关系学院 | 政法类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 526 | 25776 |
| 北京信息科技大学 | 理工类 | 北京 | 2023 | 本科 | 综合本科 | 525 | 26003 |
如考生分数偏低,面临择校难题,且不确定适合的专业,可填写表单留下联系方式,保持电话畅通,等待招生老师的联系。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!