江苏省2024年专科批次投档分数线(物理等科目类)如下,供各位考生参考:
| 院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0306 | 中国民用航空飞行学院07专业组(不限) | | 478 | |
| 04 | 江苏海事职业技术学院04专业组(不限) | | 446 | |
| 04 | 南京交通职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目) | | 477 | |
| 05 | 南京交通职业技术学院05专业组(不限)(分段培养项目) | | 472 | |
| 06 | 南京交通职业技术学院06专业组(不限) | | 448 | |
| 05 | 南京科技职业学院05专业组(不限)(分段培养项目) | | 472 | |
| 06 | 南京科技职业学院06专业组(不限)(分段培养项目) | | 476 | |
| 07 | 南京科技职业学院07专业组(不限)(分段培养项目) | | 475 | |
| 08 | 南京科技职业学院08专业组(不限) | | 445 | |
| 05 | 南京信息职业技术学院05专业组(不限) | | 459 | |
| 06 | 南京信息职业技术学院06专业组(不限)(分段培养项目) | | 490 | |
| 07 | 南京信息职业技术学院07专业组(不限)(分段培养项目) | | 487 | |
| 03 | 南京铁道职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目) | | 480 | |
| 04 | 南京铁道职业技术学院04专业组(不限) | | 465 | |
| 05 | 南京铁道职业技术学院05专业组(不限)(中外合作办学) | | 454 | |
| 04 | 江苏经贸职业技术学院04专业组(不限) | | 447 | |
| 05 | 江苏经贸职业技术学院05专业组(不限)(分段培养项目) | | 478 | |
| 06 | 江苏经贸职业技术学院06专业组(不限)(分段培养项目) | | 470 | |
| 05 | 江苏卫生健康职业学院05专业组(不限)(分段培养项目) | | 489 | |
| 06 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | | 450 | |
| 07 | 江苏卫生健康职业学院07专业组(不限) | | 438 | |
| 10 | 江苏卫生健康职业学院10专业组(化学) | | 438 | |
| 08 | 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) | 南京市高淳区 | 510 | |
| 08 | 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) | 徐州市贾汪区 | 481 | |
| 08 | 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 471 | |
| 08 | 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) | 徐州市丰县 | 525 | |
| 08 | 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) | 徐州市沛县 | 505 | |
| 08 | 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) | 徐州市邳州市 | 472 | |
| 08 | 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) | 常州市新北区 | 473 | |
| 08 | 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) | 连云港市海州区 | 459 | |
| 08 | 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 534 | |
| 08 | 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) | 连云港市东海县 | 481 | |
| 08 | 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) | 连云港市灌云县 | 492 | |
| 08 | 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) | 连云港市灌南县 | 467 | |
| 08 | 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) | 淮安市淮安区 | 469 | |
| 08 | 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) | 盐城市滨海县 | 494 | |
| 08 | 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) | 扬州市广陵区 | 469 | |
| 08 | 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 505 | |
| 08 | 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 476 | |
| 08 | 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) | 镇江市丹徒区 | 495 | |
| 08 | 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) | 泰州市海陵区 | 502 | |
| 08 | 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 475 | |
| 08 | 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) | 宿迁市宿城区 | 465 | |
| 08 | 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 458 | |
| 08 | 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 455 | |
| 09 | 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学) | 南京市浦口区 | 456 | |
| 09 | 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学) | 南京市江宁区 | 397 | |
| 09 | 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学) | 南京市六合区 | 454 | |
| 09 | 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学) | 徐州市贾汪区 | 451 | |
| 09 | 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学) | 徐州市铜山区 | 459 | |
| 09 | 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学) | 徐州市丰县 | 461 | |
| 09 | 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学) | 徐州市沛县 | 458 | |
| 09 | 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学) | 徐州市新沂市 | 483 | |
| 09 | 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学) | 徐州市邳州市 | 459 | |
| 02 | 南京机电职业技术学院02专业组(不限) | | 455 | |
| 07 | 南京旅游职业学院07专业组(不限) | | 434 | |
| 08 | 南京旅游职业学院08专业组(不限)(分段培养项目) | | 462 | |
| 09 | 南京旅游职业学院09专业组(不限)(分段培养项目) | | 469 | |
| 10 | 南京旅游职业学院10专业组(不限)(分段培养项目) | | 462 | |
| 11 | 南京旅游职业学院11专业组(不限)(分段培养项目) | | 459 | |
| 12 | 南京旅游职业学院12专业组(不限)(分段培养项目) | | 455 | |
| 13 | 南京旅游职业学院13专业组(不限)(分段培养项目) | | 461 | |
| 14 | 南京旅游职业学院14专业组(不限)(分段培养项目) | | 457 | |
| 04 | 江苏司法警官职业学院04专业组(不限) | | 467 | |
| 05 | 江苏司法警官职业学院05专业组(不限) | | 474 | |
| 06 | 江苏司法警官职业学院06专业组(不限) | | 420 | |
| 02 | 江苏城市职业学院02专业组(不限) | | 433 | |
| 04 | 南京城市职业学院04专业组(不限) | | 447 | |
| 05 | 南京城市职业学院05专业组(不限)(分段培养项目) | | 463 | |
| 06 | 南京城市职业学院06专业组(不限)(分段培养项目) | | 467 | |
| 10 | 江苏信息职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目) | | 477 | |
| 05 | 无锡职业技术学院03专业组(不限) | | 459 | |
| 04 | 无锡职业技术学院04专业组(不限)(中外合作办学) | | 452 | |
| 05 | 无锡商业职业技术学院05专业组(不限)(分段培养项目) | | 466 | |
| 06 | 无锡商业职业技术学院06专业组(不限)(分段培养项目) | | 464 | |
| 07 | 无锡商业职业技术学院07专业组(不限) | | 443 | |
| 08 | 无锡商业职业技术学院08专业组(不限)(中外合作办学) | | 443 | |
| 03 | 无锡科技职业学院03专业组(不限)(分段培养项目) | | 473 | |
| 04 | 无锡科技职业学院04专业组(不限) | | 429 | |
| 03 | 无锡城市职业技术学院03专业组(不限) | | 429 | |
| 04 | 无锡城市职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目) | | 462 | |
| 03 | 无锡工艺职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目) | | 459 | |
| 04 | 无锡工艺职业技术学院04专业组(不限) | | 426 | |
| 03 | 江阴职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目) | | 461 | |
| 04 | 江阴职业技术学院04专业组(不限) | | 414 | |
| 03 | 无锡师范高等专科学校03专业组(不限) | | 399 | |
| 04 | 无锡师范高等专科学校04专业组(不限)(分段培养项目) | | 479 | |
| 02 | 江苏建筑职业技术学院02专业组(不限) | | 391 | |
| 03 | 江苏建筑职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目) | | 459 | |
| 04 | 江苏建筑职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目) | | 472 | |
| 03 | 徐州工业职业技术学院03专业组(不限) | | 418 | |
| 04 | 徐州工业职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目) | | 461 | |
| 05 | 徐州工业职业技术学院05专业组(不限)(分段培养项目) | | 460 | |
| 06 | 徐州工业职业技术学院06专业组(不限)(分段培养项目) | | 461 | |
| 07 | 徐州工业职业技术学院07专业组(不限)(分段培养项目) | | 459 | |
| 08 | 徐州工业职业技术学院08专业组(不限)(分段培养项目) | | 468 | |
| 09 | 徐州工业职业技术学院09专业组(不限)(分段培养项目) | | 466 | |
| 04 | 徐州幼儿师范高等专科学校04专业组(不限) | | 373 | |
| 05 | 徐州幼儿师范高等专科学校05专业组(不限) | | 394 | |
| 06 | 徐州幼儿师范高等专科学校06专业组(不限) | | 400 | |
| 07 | 徐州幼儿师范高等专科学校07专业组(不限)(中外合作办学) | | 385 | |
| 03 | 徐州生物工程职业技术学院03专业组(不限) | | 414 | |
| 04 | 徐州生物工程职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目) | | 463 | |
| 03 | 江苏安全技术职业学院03专业组(不限) | | 399 | |
| 04 | 江苏安全技术职业学院04专业组(不限)(分段培养项目) | | 458 | |
| 03 | 常州信息职业技术学院03专业组(不限) | | 447 | |
| 04 | 常州信息职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目) | | 485 | |
| 05 | 常州信息职业技术学院05专业组(不限)(中外合作办学) | | 451 | |
| 03 | 常州纺织服装职业技术学院03专业组(不限) | | 408 | |
| 04 | 常州纺织服装职业技术学院04专业
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!