2023年重庆高考大学录取分数线及位次排名如下,供各位考生和家长参考:
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 584 | 10187 |
| 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 2023 | 历史本科 | | 581 | 1740 |
| 陆军军医大学 | 医药 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 574 | 12747 |
| 西南大学 | 综合 | 重庆 | 2023 | 历史本科 | | 552 | 3817 |
| 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 重庆 | 2023 | 历史本科 | | 540 | 5058 |
| 西南大学 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 539 | 24024 |
| 西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 2023 | 历史本科 | | 532 | 6009 |
| 西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 528 | 8266 |
| 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 527 | 8698 |
| 重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | 2023 | 历史本科 | | 526 | 827 |
| 重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 522 | 30719 |
| 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 512 | 35119 |
| 重庆中医药学院 | 医药 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 508 | 36919 |
| 重庆师范大学 | 综合 | 重庆 | 2023 | 历史本科 | | 499 | 11313 |
| 重庆交通大学 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 492 | 44464 |
| 四川美术学院 | 艺术 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 492 | 44464 |
| 重庆中医药学院 | 医药 | 重庆 | 2023 | 历史本科 | | 492 | 12593 |
| 四川外国语大学 | 语言 | 重庆 | 2023 | 历史本科 | | 491 | 12798 |
| 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 2023 | 历史本科 | | 490 | 12997 |
| 重庆师范大学 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 489 | 45960 |
| 四川美术学院 | 艺术 | 重庆 | 2023 | 历史本科 | | 487 | 13620 |
| 重庆交通大学 | 理工 | 重庆 | 2023 | 历史本科 | | 486 | 13833 |
| 重庆理工大学 | 理工 | 重庆 | 2023 | 历史本科 | | 484 | 14247 |
| 重庆工商大学 | 综合 | 重庆 | 2023 | 历史本科 | | 483 | 14459 |
| 重庆工商大学 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 476 | 52357 |
| 重庆理工大学 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 471 | 54879 |
| 重庆科技学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 历史本科 | | 471 | 17253 |
| 长江师范学院 | 师范 | 重庆 | 2023 | 历史本科 | | 470 | 17521 |
| 重庆文理学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 历史本科 | | 468 | 18023 |
| 重庆第二师范学院 | 师范 | 重庆 | 2023 | 历史本科 | | 467 | 18271 |
| 重庆三峡学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 历史本科 | | 466 | 18500 |
| 四川外国语大学 | 语言 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 462 | 59594 |
| 重庆科技学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 461 | 60060 |
| 长江师范学院 | 师范 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 456 | 62682 |
| 重庆第二师范学院 | 师范 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 454 | 63674 |
| 重庆三峡学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 448 | 66704 |
| 重庆文理学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 447 | 67233 |
| 重庆人文科技学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 442 | 69810 |
| 重庆对外经贸学院 | 财经 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 421 | 80262 |
| 重庆人文科技学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 历史本科 | | 421 | 30701 |
| 重庆财经学院 | 财经 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 420 | 80737 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 420 | 80737 |
| 重庆财经学院 | 财经 | 重庆 | 2023 | 历史本科 | | 420 | 30983 |
| 重庆对外经贸学院 | 财经 | 重庆 | 2023 | 历史本科 | | 420 | 30983 |
| 重庆工程学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 418 | 81723 |
| 重庆移通学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 417 | 82194 |
| 重庆外语外事学院 | 语言 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 413 | 84104 |
| 重庆城市科技学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 413 | 84104 |
| 重庆机电职业技术大学 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 412 | 84552 |
| 重庆工程学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 历史本科 | | 411 | 33707 |
| 重庆机电职业技术大学 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 409 | 34284 |
| 重庆移通学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 历史本科 | | 407 | 34897 |
| 重庆外语外事学院 | 语言 | 重庆 | 2023 | 历史本科 | | 407 | 34897 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 重庆 | 2023 | 历史本科 | | 407 | 34897 |
| 重庆城市科技学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理本科 | | 407 | 34897 |
| 重庆城市管理职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理专科 | | 392 | 9327 |
| 重庆医药高等专科学校 | 医药 | 重庆 | 2023 | 物理专科 | | 392 | 9327 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 医药 | 重庆 | 2023 | 物理专科 | | 392 | 9327 |
| 重庆电子工程职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 历史专科 | | 386 | 41367 |
| 重庆电子工程职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理专科 | | 385 | 9605 |
| 重庆城市管理职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 历史专科 | | 385 | 41670 |
| 重庆电力高等专科学校 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理专科 | | 380 | 98024 |
| 重庆工业职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理专科 | | 378 | 98741 |
| 重庆航天职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理专科 | | 370 | 10138 |
| 重庆商务职业学院 | 财经 | 重庆 | 2023 | 物理专科 | | 367 | 10236 |
| 重庆工商职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理专科 | | 366 | 10269 |
| 重庆建筑工程职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理专科 | | 366 | 10269 |
| 重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理专科 | | 365 | 10301 |
| 重庆城市职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理专科 | | 365 | 10301 |
| 重庆航天职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 历史专科 | | 363 | 48407 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理专科 | | 362 | 10393 |
| 重庆财经职业学院 | 财经 | 重庆 | 2023 | 物理专科 | | 361 | 10422 |
| 重庆工业职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 历史专科 | | 360 | 49213 |
| 重庆旅游职业学院 | 其他 | 重庆 | 2023 | 物理专科 | | 359 | 10477 |
| 重庆安全技术职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理专科 | | 356 | 10564 |
| 重庆三峡职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理专科 | | 355 | 10593 |
| 重庆化工职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理专科 | | 353 | 10645 |
| 重庆文化艺术职业学院 | 艺术 | 重庆 | 2023 | 物理专科 | | 350 | 10726 |
| 重庆工信职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理专科 | | 345 | 10850 |
| 重庆五一职业技术学院 | 重庆 | 2023 | 物理专科 | | 344 | 10873 |
| 重庆工程职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理专科 | | 342 | 10921 |
| 重庆电力高等专科学校 | 理工 | 重庆 | 2023 | 历史专科 | | 339 | 55077 |
| 重庆城市职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 历史专科 | | 338 | 55351 |
| 重庆青年职业技术学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理专科 | | 335 | 11084 |
| 重庆商务职业学院 | 财经 | 重庆 | 2023 | 历史专科 | | 334 | 56379 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 重庆 | 2023 | 物理专科 | | 332 | 11149 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 医药 | 重庆 | 2023 | 历史专科 | | 331 | 57214 |
| 重庆工商职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 历史专科 | | 327 | 58220 |
| 重庆建筑工程职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 历史专科 | | 327 | 58220 |
| 重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 历史专科 | | 327 | 58220 |
| 重庆财经职业学院 | 财经 | 重庆 | 2023 | 历史专科 | | 323 | 59150 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 历史专科 | | 321 | 59599 |
| 重庆安全技术职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 历史专科 | | 321 | 59599 |
| 重庆工程职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 历史专科 | | 320 | 59823 |
| 重庆科创职业学院 | 理工 | 重庆
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!