在高考志愿填报阶段,西宁地区各大学的排名情况成为众多考生及家长关注的焦点。官方教育部门并未发布权威的大学排名榜单。为此,大学生必备网依据2020至2022年青海本科一段投档分数线,整理了西宁各大学的排名情况,涵盖理科与文科,以供参考。
说明:
自2020年起,青海省将原第一批本科、第二批本科及省内预科合并为新的本科一段批次,同时保留原第三批本科批次,即本科二段批次。部分曾为二本招生的学校也纳入本科一段招生范围,以下数据为各学校本科一段普通类型招生专业的最低投档分。
1、2022年西宁本科一段大学排名及分数线【理科】
| 序号 | 批次分类 | 院校代码 | 院校名称 | 招生计划 | 投档分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本科一段H段 | 9902 | 青海师范大学 | 51 | 4365 |
| 2 | 本科一段H段 | 9901 | 青海大学 | 75 | 8365 |
| 3 | 本科一段H段 | 9903 | 青海民族大学 | 79 | 7352 |
2、2022年西宁本科一段大学排名及分数线【文科】
| 序号 | 批次分类 | 院校代码 | 院校名称 | 招生计划 | 投档分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本科一段H段 | 9902 | 青海师范大学 | 41 | 437 |
| 2 | 本科一段H段 | 9901 | 青海大学 | 58 | 3434 |
| 3 | 本科一段H段 | 9903 | 青海民族大学 | 23 | 427 |
3、2021年西宁本科一段大学排名及分数线【理科】
| 序号 | 批次分类 | 院校代码 | 院校名称 | 招生计划 | 投档分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本科一段H段 | 9902 | 青海师范大学 | 47 | 3372 |
| 2 | 本科一段H段 | 9901 | 青海大学 | 176 | 2359 |
| 3 | 本科一段H段 | 9903 | 青海民族大学 | 78 | 3469 |
4、2021年西宁本科一段大学排名及分数线【文科】
| 序号 | 批次分类 | 院校代码 | 院校名称 | 招生计划 | 投档分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本科一段H段 | 9901 | 青海大学 | 62 | 372 |
| 2 | 本科一段H段 | 9902 | 青海师范大学 | 43 | 8426 |
| 3 | 本科一段H段 | 9903 | 青海民族大学 | 28 | 610 |
5、2020年西宁本科一段大学排名及分数线【理科+文科】
2020年西宁本科一段大学排名及分数线【理科】
| 科类 | 计划类型 | 院校代号/名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高分 | 最低分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理工 | 本科一段院校普通班 | 9901青海大学 | 132 | 456 | 5513 | 825 |
| 理工 | 本科一段院校普通班 | 9902青海师范大学 | 162 | 1705 | 2138 | 2 |
| 理工 | 本科一段院校普通班 | 9903青海民族大学 | 55 | 15 | 515 | 4263 |
2020年西宁本科一段大学排名及分数线【文科】
| 科类 | 计划类型 | 院校代号/名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高分 | 最低分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文史 | 本科一段院校普通班 | 9901青海大学 | 343 | 652 | 6482 | 26 |
| 文史 | 本科一段院校普通班 | 9902青海师范大学 | 118 | 118 | 5354 | 66 |
| 文史 | 本科一段院校普通班 | 9903青海民族大学 | 178 | 178 | 4954 | 52 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!