辽宁省内优秀综合类大学众多,其中辽宁大学、渤海大学、大连大学等排名靠前。例如,辽宁大学在北京2024年的录取最低分为588分,而渤海大学则为490分。如需了解更详细的排名及分数线信息,请继续阅读以下内容。
2025年辽宁省综合类大学最新排行榜如下:
- 辽宁大学:综合类大学排名第43位,荣获4星级评价,属中国高水平大学。
- 沈阳大学:综合类大学排名第61位,获得3星级评价,属于区域一流大学。
- 大连大学:综合类大学排名第78位,获得3星级评价,属于区域一流大学。
- 渤海大学:综合类大学排名第83位,获得2星级评价,属于区域高水平大学。
- 辽宁学院:综合类大学排名第136位,获得1星级评价,属于区域知名大学。
具体排名及星级等级如下表所示:
| 学校名称 | 省份 | 城市 | 排名 | 星级 | 等级 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 沈阳 | 43 | 4星 | 中国高水平大学 | 综合类 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 沈阳 | 61 | 3星 | 区域一流大学 | 综合类 |
| 大连大学 | 辽宁 | 大连 | 78 | 3星 | 区域一流大学 | 综合类 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 锦州 | 83 | 2星 | 区域高水平大学 | 综合类 |
| 辽宁学院 | 辽宁 | 丹东 | 136 | 1星 | 区域知名大学 | 综合类 |
2024年辽宁省综合类大学录取分数线(供2025年考生参考):
(1)辽宁大学2024年在各省份录取分数线:
| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组选科要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 597/11348-2 | 不限 |
| 天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 614/8610-5 | 思想政治必选 |
| 河北 | 物理 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 578/30257 | 不限 |
| 上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/19243-2 | 不限 |
| 浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 613/40207 | 不限 |
(2)渤海大学2024年在各省份录取分数线:
| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组选科要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/34462-1 | 不限 |
| 天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 522/32623-1 | 不限 |
| 河北 | 物理 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 502/119549 | 不限 |
| 辽宁 | 物理 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 454/75391 | 不限 |
| 黑龙江 | 物理 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/32050-7 | 首选物理,再选化学 |
注:由于篇幅限制,以上仅为辽宁省部分综合类大学2024年录取分数线,仅供参考。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!