2021年上海本科大学排名及分数线一览表
序号 | 省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 院校专业组代码 | 专业组名称 | 投档线
----|------|------|------|--------|----------------|----------|--------
1 | 上海 | 综合本科 | | 复旦大学 | 10101015 | | 80分及以上
2 | 上海 | 综合本科 | | 复旦大学 | 10102025 | | 80分及以上
3 | 上海 | 综合本科 | | 复旦大学 | 10103035 | | 80分及以上
4 | 上海 | 综合本科 | | 复旦大学上海医学院 | 11401015 | | 80分及以上
5 | 上海 | 综合本科 | | 上海交通大学 | 10201015 | | 80分及以上
6 | 上海 | 综合本科 | | 上海交通大学医学院 | 12001015 | | 80分及以上
7 | 上海 | 综合本科 | | 同济大学 | 10301015 | | 72分
8 | 上海 | 综合本科 | | 华东师范大学 | 10403035 | | 66分
9 | 上海 | 综合本科 | | 华东师范大学 | 10404045 | | 66分
10 | 上海 | 综合本科 | | 华东师范大学 | 10401015 | | 65分
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
130 | 上海 | 综合本科 | | 上海兴伟学院 | 17401014 | | 0分
注:部分大学因招生类型、院校专业组或校区不同,出现多次排名。具体信息请参照院校专业组代码栏。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!